# BDLL4 (Bardella S.a. Industrias): o lucro cresceu?

BDLL4 (Bardella S.a. Industrias): em 2025, o prejuízo foi de R$ 20,8 milhões, prejuízo nos dois anos em relação a 2024 (prejuízo de R$ 30,8 milhões); cinco anos antes (2020), prejuízo de R$ 65,5 milhões.

| Ano | Lucro (prejuízo) | Variação |
|---|---|---|
| 2025 | -R$ 20,8 milhões | prejuízo nos dois anos |
| 2024 | -R$ 30,8 milhões | passagem do lucro para o prejuízo |
| 2023 | R$ 82,4 milhões | alta de 25% |
| 2022 | R$ 65,7 milhões | saída do prejuízo para o lucro |
| 2021 | -R$ 17,5 milhões | prejuízo nos dois anos |
| 2020 | -R$ 65,5 milhões | prejuízo nos dois anos |
| 2019 | -R$ 204,4 milhões | prejuízo nos dois anos |
| 2018 | -R$ 95,9 milhões | prejuízo nos dois anos |
| 2017 | -R$ 97,8 milhões | prejuízo nos dois anos |
| 2016 | -R$ 101,1 milhões | — |

Balanços anuais (DFP). Lucro atribuído aos controladores quando a companhia o informa; senão, o lucro líquido total. Fato com fonte; não é recomendação de investimento.

Fonte: Dados B3 (https://dadosb3.com/acoes/BDLL4/lucro), a partir da CVM e da B3. Confira: https://dadosb3.com/empresas/BDLL4/fatos
