# CMIG4 (Cemig): a dívida subiu?

CMIG4 (Cemig): no fim de 2025, a dívida líquida era de R$ 16,8 bilhões, 2,03 vezes o EBITDA do ano; em 2024, R$ 10,0 bilhões.

| Ano | Dívida líquida | Dívida líq. / EBITDA | Ressalva |
|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 16,8 bilhões | 2,03 | — |
| 2024 | R$ 10,0 bilhões | 0,89 | — |
| 2023 | R$ 7,5 bilhões | 0,88 | — |
| 2022 | R$ 7,4 bilhões | 1,08 | — |
| 2021 | R$ 8,8 bilhões | 1,10 | — |
| 2020 | R$ 10,0 bilhões | 1,75 | — |
| 2019 | R$ 13,5 bilhões | 3,32 | — |
| 2018 | R$ 13,2 bilhões | 3,94 | — |
| 2017 | R$ 12,3 bilhões | 3,52 | — |
| 2016 | R$ 13,2 bilhões | 4,99 | — |

Dívida líquida = empréstimos de curto e longo prazo menos caixa e aplicações, no fim do ano. Negativa = caixa líquido. EBITDA = resultado operacional mais depreciação e amortização. Fato com fonte; não é recomendação de investimento.

Fonte: Dados B3 (https://dadosb3.com/acoes/CMIG4/divida), a partir da CVM e da B3. Confira: https://dadosb3.com/empresas/CMIG4/indicadores
