# CTKA4 (Karsten): quanto pagou de dividendos?

CTKA4 (Karsten): em 2011, R$ 0,18 (1 pagamento).

| Ano (data-com) | Total por ação | Pagamentos |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 0,18 | 1 |
| 2010 | R$ 0,26 | 1 |
| 2009 | R$ 0,09 | 1 |
| 2007 | R$ 3,25 | 1 |
| 2005 | R$ 1,44 | 2 |
| 2004 | R$ 3,39 | 1 |
| 2003 | R$ 3,61 | 1 |
| 2002 | R$ 4,69 | 1 |
| 2001 | R$ 3,47 | 1 |
| 2000 | R$ 3,33 | 2 |

Valores brutos por ação da classe do código, pelo ano da data-com (último dia para ter a ação e receber). JCP tem imposto de renda retido no pagamento. Fato com fonte; não é recomendação de investimento.

Fonte: Dados B3 (https://dadosb3.com/acoes/CTKA4/dividendos), a partir da CVM e da B3. Confira: https://dadosb3.com/empresas/CTKA4/dividendos
