# HMOB3 (Hmobi Participações): a dívida subiu?

HMOB3 (Hmobi Participações): no fim de 2025, a dívida líquida era de R$ 1,7 bilhões, 2,65 vezes o EBITDA do ano; em 2024, R$ 1,6 bilhões.

| Ano | Dívida líquida | Dívida líq. / EBITDA | Ressalva |
|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 1,7 bilhões | 2,65 | — |
| 2024 | R$ 1,6 bilhões | 1,83 | — |
| 2023 | R$ 1,7 bilhões | 2,87 | — |
| 2022 | R$ 1,8 bilhões | 2,34 | — |
| 2021 | R$ 2,1 bilhões | 9,90 | — |
| 2020 | -R$ 250.000,00 | — | empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao]; sem depreciação e amortização na DFC [sem_da_na_dfc]; empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao] |

Dívida líquida = empréstimos de curto e longo prazo menos caixa e aplicações, no fim do ano. Negativa = caixa líquido. EBITDA = resultado operacional mais depreciação e amortização. Fato com fonte; não é recomendação de investimento.

Fonte: Dados B3 (https://dadosb3.com/acoes/HMOB3/divida), a partir da CVM e da B3. Confira: https://dadosb3.com/empresas/HMOB3/indicadores
