# PMAM3 (Paranapanema): a dívida subiu?

PMAM3 (Paranapanema): no fim de 2025, a dívida líquida era de R$ 5,7 bilhões; em 2024, R$ 5,2 bilhões.

| Ano | Dívida líquida | Dívida líq. / EBITDA | Ressalva |
|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 5,7 bilhões | — | EBITDA zero ou negativo [ebitda_nao_positivo] |
| 2024 | R$ 5,2 bilhões | — | EBITDA zero ou negativo [ebitda_nao_positivo] |
| 2023 | R$ 3,7 bilhões | — | EBITDA zero ou negativo [ebitda_nao_positivo] |
| 2022 | R$ 3,2 bilhões | — | EBITDA zero ou negativo [ebitda_nao_positivo] |
| 2021 | R$ 3,2 bilhões | — | EBITDA zero ou negativo [ebitda_nao_positivo] |
| 2020 | R$ 2,7 bilhões | — | EBITDA zero ou negativo [ebitda_nao_positivo] |
| 2019 | R$ 2,1 bilhões | 7,21 | — |
| 2018 | R$ 1,9 bilhões | 23,01 | — |
| 2017 | R$ 1,5 bilhões | — | EBITDA zero ou negativo [ebitda_nao_positivo] |
| 2016 | R$ 1,6 bilhões | 14,90 | — |

Dívida líquida = empréstimos de curto e longo prazo menos caixa e aplicações, no fim do ano. Negativa = caixa líquido. EBITDA = resultado operacional mais depreciação e amortização. Fato com fonte; não é recomendação de investimento.

Fonte: Dados B3 (https://dadosb3.com/acoes/PMAM3/divida), a partir da CVM e da B3. Confira: https://dadosb3.com/empresas/PMAM3/indicadores
