# QVQP3 (524 Participaçoes): a dívida subiu?

Ainda não há dívida líquida sem ressalva de QVQP3 na nossa base.

| Ano | Dívida líquida | Dívida líq. / EBITDA | Ressalva |
|---|---|---|---|
| 2025 | -R$ 68.000,00 | — | empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao]; sem depreciação e amortização na DFC [sem_da_na_dfc]; empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao] |
| 2024 | -R$ 104.000,00 | — | empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao]; sem depreciação e amortização na DFC [sem_da_na_dfc]; empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao] |
| 2023 | -R$ 134.000,00 | — | empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao]; sem depreciação e amortização na DFC [sem_da_na_dfc]; empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao] |
| 2022 | -R$ 115.000,00 | — | empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao]; sem depreciação e amortização na DFC [sem_da_na_dfc]; empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao] |
| 2021 | -R$ 109.000,00 | — | empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao]; sem depreciação e amortização na DFC [sem_da_na_dfc]; empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao] |
| 2020 | -R$ 146.000,00 | — | empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao]; sem depreciação e amortização na DFC [sem_da_na_dfc]; empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao] |
| 2019 | -R$ 41.000,00 | — | empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao]; sem depreciação e amortização na DFC [sem_da_na_dfc]; empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao] |
| 2018 | -R$ 75.000,00 | — | empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao]; sem depreciação e amortização na DFC [sem_da_na_dfc]; empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao] |
| 2017 | -R$ 92.000,00 | — | empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao]; sem depreciação e amortização na DFC [sem_da_na_dfc]; empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao] |
| 2016 | -R$ 98.000,00 | — | empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao]; sem depreciação e amortização na DFC [sem_da_na_dfc]; empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao] |

Dívida líquida = empréstimos de curto e longo prazo menos caixa e aplicações, no fim do ano. Negativa = caixa líquido. EBITDA = resultado operacional mais depreciação e amortização. Fato com fonte; não é recomendação de investimento.

Fonte: Dados B3 (https://dadosb3.com/acoes/QVQP3/divida), a partir da CVM e da B3. Confira: https://dadosb3.com/empresas/QVQP3/indicadores
