# YBRA4 (Ybyra Capital): a dívida subiu?

YBRA4 (Ybyra Capital): no fim de 2024, a dívida líquida era de R$ 139.003,00; em 2023, -R$ 942.375,00.

| Ano | Dívida líquida | Dívida líq. / EBITDA | Ressalva |
|---|---|---|---|
| 2025 | -R$ 675,00 | — | empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao]; sem depreciação e amortização na DFC [sem_da_na_dfc]; empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao] |
| 2024 | R$ 139.003,00 | — | sem depreciação e amortização na DFC [sem_da_na_dfc] |
| 2023 | -R$ 942.375,00 | — | sem depreciação e amortização na DFC [sem_da_na_dfc]; a DRE veio sem a linha de custo [custo_ausente_na_dre] |
| 2022 | -R$ 2.829,00 | — | empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao]; sem depreciação e amortização na DFC [sem_da_na_dfc]; empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao] |
| 2021 | -R$ 1.531,00 | — | empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao]; sem depreciação e amortização na DFC [sem_da_na_dfc]; empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao] |
| 2020 | -R$ 131.110,00 | — | empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao]; sem depreciação e amortização na DFC [sem_da_na_dfc]; empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao] |
| 2019 | -R$ 77.678,00 | — | empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao]; sem depreciação e amortização na DFC [sem_da_na_dfc]; empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao] |
| 2018 | -R$ 13.806,00 | — | empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao]; sem depreciação e amortização na DFC [sem_da_na_dfc]; empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao] |
| 2017 | -R$ 18.261,00 | — | empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao]; sem depreciação e amortização na DFC [sem_da_na_dfc]; empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao] |
| 2016 | -R$ 14.718,00 | — | empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao]; sem depreciação e amortização na DFC [sem_da_na_dfc]; empresa sem operação (ativo abaixo de R$ 1 milhão) [empresa_sem_operacao] |

Dívida líquida = empréstimos de curto e longo prazo menos caixa e aplicações, no fim do ano. Negativa = caixa líquido. EBITDA = resultado operacional mais depreciação e amortização. Fato com fonte; não é recomendação de investimento.

Fonte: Dados B3 (https://dadosb3.com/acoes/YBRA4/divida), a partir da CVM e da B3. Confira: https://dadosb3.com/empresas/YBRA4/indicadores
