A mesma semente sobre a mesma data_version devolve sempre estes casos. Se mudar, ou a base mudou (a data_version diz) ou algo está errado.
valor publicado: 3.0 flag: parcial_8_de_9
fórmula: soma de 9 critérios SIM/NÃO (rentabilidade, alavancagem/liquidez, eficiência) — cada um vale 1 ponto
CD_CVM 9989 · ticker RPMG3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2013.csv | CD_CVM=9989 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2013.csv | CD_CVM=9989 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| cfo | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2013.csv | CD_CVM=9989 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2013.csv | CD_CVM=9989 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2013.csv | CD_CVM=9989 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2013.csv | CD_CVM=9989 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2013.csv | CD_CVM=9989 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_con_2013.csv | CD_CVM=9989 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: 0.271063
fórmula: resultado bruto / receita líquida
CD_CVM 14826 · ticker PCAR3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2012.csv | CD_CVM=14826 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_con_2012.csv | CD_CVM=14826 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: -1.06564 flag: margem_ebit_implausivel
fórmula: EBIT / receita líquida
CD_CVM 9393 · ticker PMAM3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=9393 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=9393 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 0.063092
fórmula: lucro líquido consolidado total / ativo total médio
CD_CVM 21091 · ticker DXCO3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2012.csv | CD_CVM=21091 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2012.csv | CD_CVM=21091 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
valor publicado: 194428000.0
fórmula: dívida bruta − caixa − aplicações financeiras
CD_CVM 13030 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2015.csv | CD_CVM=13030 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2015.csv | CD_CVM=13030 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2015.csv | CD_CVM=13030 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2015.csv | CD_CVM=13030 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
valor publicado: 1.281214
fórmula: dívida líquida / EBITDA
CD_CVM 3980 · ticker GGBR4 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2020.csv | CD_CVM=3980 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2020.csv | CD_CVM=3980 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2020.csv | CD_CVM=3980 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.02 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2020.csv | CD_CVM=3980 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2020.csv | CD_CVM=3980 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2020.csv | CD_CVM=3980 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: -389739000.0
fórmula: EBIT + depreciação/amortização
CD_CVM 9989 · ticker RPMG3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2013.csv | CD_CVM=9989 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.04 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2013.csv | CD_CVM=9989 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: 3.0
fórmula: soma de 9 critérios SIM/NÃO (rentabilidade, alavancagem/liquidez, eficiência) — cada um vale 1 ponto
CD_CVM 14443 · ticker SBSP3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2025.csv | CD_CVM=14443 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2025.csv | CD_CVM=14443 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| cfo | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2025.csv | CD_CVM=14443 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2025.csv | CD_CVM=14443 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=14443 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2025.csv | CD_CVM=14443 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=14443 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=14443 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: 0.241407
fórmula: EBIT / receita líquida
CD_CVM 11398 · ticker CRPG5 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2018.csv | CD_CVM=11398 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2018.csv | CD_CVM=11398 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 0.180797
fórmula: EBIT / receita líquida
CD_CVM 14176 · ticker ELPL3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2023.csv | CD_CVM=14176 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2023.csv | CD_CVM=14176 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 4.0
fórmula: soma de 9 critérios SIM/NÃO (rentabilidade, alavancagem/liquidez, eficiência) — cada um vale 1 ponto
CD_CVM 27324 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2025.csv | CD_CVM=27324 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2025.csv | CD_CVM=27324 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| cfo | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2025.csv | CD_CVM=27324 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2025.csv | CD_CVM=27324 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=27324 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2025.csv | CD_CVM=27324 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=27324 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=27324 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: -191061000.0
fórmula: EBIT + depreciação/amortização
CD_CVM 7811 · ticker JFEN3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2025.csv | CD_CVM=7811 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.06 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=7811 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: 4.0 flag: custo_ausente_na_dre
fórmula: soma de 9 critérios SIM/NÃO (rentabilidade, alavancagem/liquidez, eficiência) — cada um vale 1 ponto
CD_CVM 21610 · ticker B3SA3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2014.csv | CD_CVM=21610 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2014.csv | CD_CVM=21610 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| cfo | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2014.csv | CD_CVM=21610 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2014.csv | CD_CVM=21610 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2014.csv | CD_CVM=21610 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2014.csv | CD_CVM=21610 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2014.csv | CD_CVM=21610 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_con_2014.csv | CD_CVM=21610 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: 466.351729
fórmula: lucro líquido consolidado / receita líquida
CD_CVM 4782 · ticker MEND6 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2010.csv | CD_CVM=4782 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2010.csv | CD_CVM=4782 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 0.0
fórmula: lucro dos controladores / PL dos controladores médio
CD_CVM 3395 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_controladores | dfp_cia_aberta_DRE_con_2022.csv | CD_CVM=3395 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2022.csv | CD_CVM=3395 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| pl_minoritarios | dfp_cia_aberta_BPP_con_2022.csv | CD_CVM=3395 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03.09 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_con_2022.csv | CD_CVM=3395 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 3.0
fórmula: soma de 9 critérios SIM/NÃO (rentabilidade, alavancagem/liquidez, eficiência) — cada um vale 1 ponto
CD_CVM 18708 · ticker PEAB3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2025.csv | CD_CVM=18708 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2025.csv | CD_CVM=18708 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| cfo | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2025.csv | CD_CVM=18708 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2025.csv | CD_CVM=18708 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=18708 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2025.csv | CD_CVM=18708 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=18708 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=18708 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: 0.031771 flag: ativo_final_sem_media
fórmula: lucro líquido consolidado total / ativo total médio
CD_CVM 22020 · ticker JSLG3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2010.csv | CD_CVM=22020 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2010.csv | CD_CVM=22020 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
valor publicado: 13.653739
fórmula: dívida líquida / EBITDA
CD_CVM 24112 · ticker AZUL3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2021.csv | CD_CVM=24112 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2021.csv | CD_CVM=24112 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2021.csv | CD_CVM=24112 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.02 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2021.csv | CD_CVM=24112 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2021.csv | CD_CVM=24112 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2021.csv | CD_CVM=24112 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: 2.055127 flag: margem_ebit_implausivel
fórmula: EBIT / receita líquida
CD_CVM 22357 · ticker ALOS3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2011.csv | CD_CVM=22357 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2011.csv | CD_CVM=22357 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 0.10169
fórmula: lucro líquido consolidado / receita líquida
CD_CVM 19739 · ticker RENT3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2020.csv | CD_CVM=19739 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2020.csv | CD_CVM=19739 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 0.24486
fórmula: lucro líquido consolidado / receita líquida
CD_CVM 18708 · ticker PEAB3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2023.csv | CD_CVM=18708 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2023.csv | CD_CVM=18708 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: -0.57868
fórmula: lucro líquido consolidado / receita líquida
CD_CVM 25836 · ticker DOTZ3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2020.csv | CD_CVM=25836 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2020.csv | CD_CVM=25836 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 223525000.0
fórmula: dívida bruta − caixa − aplicações financeiras
CD_CVM 3077 · ticker CEDO3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2017.csv | CD_CVM=3077 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2017.csv | CD_CVM=3077 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2017.csv | CD_CVM=3077 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2017.csv | CD_CVM=3077 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
valor publicado: -0.275142
fórmula: (receita(ano) / receita(ano−5))^(1/5) − 1 — receita(ano−5) segue a mesma regra do crescimento de 1 ano: comparativo reapresentado quando existe, com flag `denominador_sem_comparativo` quando não existe.
CD_CVM 20060 · ticker LUPA3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2017.csv | CD_CVM=20060 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 244220000.0
fórmula: EBIT + depreciação/amortização
CD_CVM 24910 · ticker LWSA3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2024.csv | CD_CVM=24910 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.02 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2024.csv | CD_CVM=24910 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |