A mesma semente sobre a mesma data_version devolve sempre estes casos. Se mudar, ou a base mudou (a data_version diz) ou algo está errado.
valor publicado: 0.060856
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 8656 · ticker GOAU4 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2012.csv | CD_CVM=8656 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2012.csv | CD_CVM=8656 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2012.csv | CD_CVM=8656 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2012.csv | CD_CVM=8656 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2012.csv | CD_CVM=8656 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_con_2012.csv | CD_CVM=8656 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_con_2012.csv | CD_CVM=8656 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_con_2012.csv | CD_CVM=8656 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 0.364046
fórmula: resultado bruto / receita líquida
CD_CVM 18597 · ticker DTCY3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2017.csv | CD_CVM=18597 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2017.csv | CD_CVM=18597 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: 2511928000.0
fórmula: EBIT + depreciação/amortização
CD_CVM 20605 · ticker JHSF3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2025.csv | CD_CVM=20605 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.02 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=20605 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: 0.244341
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 16608 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2021.csv | CD_CVM=16608 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2021.csv | CD_CVM=16608 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2021.csv | CD_CVM=16608 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2021.csv | CD_CVM=16608 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2021.csv | CD_CVM=16608 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2021.csv | CD_CVM=16608 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2021.csv | CD_CVM=16608 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2021.csv | CD_CVM=16608 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 0.1151 flag: lucro_total_sem_minoritarios
fórmula: lucro dos controladores / PL dos controladores médio
CD_CVM 20044 · ticker CSUD3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2015.csv | CD_CVM=20044 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2015.csv | CD_CVM=20044 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 0.230237 flag: aliq_travada_0
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 9067 · ticker NEMO3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2018.csv | CD_CVM=9067 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2018.csv | CD_CVM=9067 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2018.csv | CD_CVM=9067 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2018.csv | CD_CVM=9067 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2018.csv | CD_CVM=9067 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_con_2018.csv | CD_CVM=9067 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_con_2018.csv | CD_CVM=9067 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_con_2018.csv | CD_CVM=9067 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 0.414056
fórmula: (receita(ano) / receita(ano−5))^(1/5) − 1 — receita(ano−5) segue a mesma regra do crescimento de 1 ano: comparativo reapresentado quando existe, com flag `denominador_sem_comparativo` quando não existe.
CD_CVM 22560 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2015.csv | CD_CVM=22560 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 1.296894
fórmula: ativo circulante / passivo circulante
CD_CVM 24848 · ticker CEAB3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2024.csv | CD_CVM=24848 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2024.csv | CD_CVM=24848 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
valor publicado: 0.25237
fórmula: lucro dos controladores / PL dos controladores médio
CD_CVM 13781 · ticker SCAR3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_controladores | dfp_cia_aberta_DRE_con_2013.csv | CD_CVM=13781 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2013.csv | CD_CVM=13781 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| pl_minoritarios | dfp_cia_aberta_BPP_con_2013.csv | CD_CVM=13781 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03.09 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_con_2013.csv | CD_CVM=13781 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: -0.00303
fórmula: lucro líquido consolidado total / ativo total médio
CD_CVM 4693 · ticker ODER4 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2015.csv | CD_CVM=4693 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2015.csv | CD_CVM=4693 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
valor publicado: 0.132461 flag: aliq_travada_0
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 4693 · ticker ODER4 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2017.csv | CD_CVM=4693 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2017.csv | CD_CVM=4693 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2017.csv | CD_CVM=4693 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2017.csv | CD_CVM=4693 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2017.csv | CD_CVM=4693 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2017.csv | CD_CVM=4693 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2017.csv | CD_CVM=4693 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2017.csv | CD_CVM=4693 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 0.191635
fórmula: EBIT / receita líquida
CD_CVM 25437 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2021.csv | CD_CVM=25437 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2021.csv | CD_CVM=25437 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 0.054317
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 18589 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2021.csv | CD_CVM=18589 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2021.csv | CD_CVM=18589 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2021.csv | CD_CVM=18589 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2021.csv | CD_CVM=18589 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2021.csv | CD_CVM=18589 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2021.csv | CD_CVM=18589 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2021.csv | CD_CVM=18589 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2021.csv | CD_CVM=18589 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 0.024919
fórmula: (receita(ano) / receita(ano−5))^(1/5) − 1 — receita(ano−5) segue a mesma regra do crescimento de 1 ano: comparativo reapresentado quando existe, com flag `denominador_sem_comparativo` quando não existe.
CD_CVM 18589 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2015.csv | CD_CVM=18589 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 4.0 flag: parcial_8_de_9
fórmula: soma de 9 critérios SIM/NÃO (rentabilidade, alavancagem/liquidez, eficiência) — cada um vale 1 ponto
CD_CVM 2100 · ticker CAMB3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2020.csv | CD_CVM=2100 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2020.csv | CD_CVM=2100 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| cfo | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2020.csv | CD_CVM=2100 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2020.csv | CD_CVM=2100 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2020.csv | CD_CVM=2100 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2020.csv | CD_CVM=2100 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2020.csv | CD_CVM=2100 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_con_2020.csv | CD_CVM=2100 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: -464916000.0
fórmula: dívida bruta − caixa − aplicações financeiras
CD_CVM 22187 · ticker PRIO3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2015.csv | CD_CVM=22187 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2015.csv | CD_CVM=22187 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2015.csv | CD_CVM=22187 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2015.csv | CD_CVM=22187 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
valor publicado: 0.145297
fórmula: resultado bruto / receita líquida
CD_CVM 8745 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2016.csv | CD_CVM=8745 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_con_2016.csv | CD_CVM=8745 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: 0.130544 flag: pl_consolidado_inclui_minoritarios;lucro_total_sem_minoritarios
fórmula: lucro dos controladores / PL dos controladores médio
CD_CVM 1120 · ticker BGIP4 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2022.csv | CD_CVM=1120 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.13 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2022.csv | CD_CVM=1120 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.05 |
| receita_interm | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2022.csv | CD_CVM=1120 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto_interm | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2022.csv | CD_CVM=1120 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: 2.366046
fórmula: dívida líquida / EBITDA
CD_CVM 14311 · ticker CPLE3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2024.csv | CD_CVM=14311 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2024.csv | CD_CVM=14311 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2024.csv | CD_CVM=14311 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.12 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2024.csv | CD_CVM=14311 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2024.csv | CD_CVM=14311 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2024.csv | CD_CVM=14311 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: -1.555972
fórmula: dívida líquida / EBITDA
CD_CVM 8753 · ticker MTSA4 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2018.csv | CD_CVM=8753 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2018.csv | CD_CVM=8753 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2018.csv | CD_CVM=8753 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.03 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2018.csv | CD_CVM=8753 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2018.csv | CD_CVM=8753 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2018.csv | CD_CVM=8753 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: 0.057978
fórmula: lucro líquido consolidado / receita líquida
CD_CVM 25500 · ticker BMOB3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2022.csv | CD_CVM=25500 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2022.csv | CD_CVM=25500 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: -0.20148
fórmula: dívida líquida / EBITDA
CD_CVM 13765 · ticker MNPR3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2022.csv | CD_CVM=13765 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2022.csv | CD_CVM=13765 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2022.csv | CD_CVM=13765 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.02 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2022.csv | CD_CVM=13765 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2022.csv | CD_CVM=13765 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2022.csv | CD_CVM=13765 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: 0.095069
fórmula: lucro líquido consolidado total / ativo total médio
CD_CVM 19836 · ticker CSAN3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2021.csv | CD_CVM=19836 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2021.csv | CD_CVM=19836 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
valor publicado: -0.079809
fórmula: EBIT / receita líquida
CD_CVM 2577 · ticker CESP6 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2017.csv | CD_CVM=2577 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2017.csv | CD_CVM=2577 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: -0.049363
fórmula: lucro líquido consolidado total / ativo total médio
CD_CVM 7595 · ticker INEP3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2013.csv | CD_CVM=7595 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2013.csv | CD_CVM=7595 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |