A mesma semente sobre a mesma data_version devolve sempre estes casos. Se mudar, ou a base mudou (a data_version diz) ou algo está errado.
valor publicado: 87959000.0
fórmula: EBIT + depreciação/amortização
CD_CVM 25402 · ticker HBRE3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2020.csv | CD_CVM=25402 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.02 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2020.csv | CD_CVM=25402 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: -72513.0 flag: empresa_sem_operacao
fórmula: dívida bruta − caixa − aplicações financeiras
CD_CVM 17434 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2013.csv | CD_CVM=17434 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2013.csv | CD_CVM=17434 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2013.csv | CD_CVM=17434 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2013.csv | CD_CVM=17434 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
valor publicado: 0.116106
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 20982 · ticker MULT3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2022.csv | CD_CVM=20982 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2022.csv | CD_CVM=20982 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2022.csv | CD_CVM=20982 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2022.csv | CD_CVM=20982 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2022.csv | CD_CVM=20982 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_con_2022.csv | CD_CVM=20982 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_con_2022.csv | CD_CVM=20982 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_con_2022.csv | CD_CVM=20982 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 0.030217
fórmula: lucro líquido consolidado / receita líquida
CD_CVM 13285 · ticker JOPA3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2011.csv | CD_CVM=13285 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2011.csv | CD_CVM=13285 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 1.340965
fórmula: ativo circulante / passivo circulante
CD_CVM 7870 · ticker KEPL3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2017.csv | CD_CVM=7870 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2017.csv | CD_CVM=7870 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
valor publicado: 2.220236
fórmula: ativo circulante / passivo circulante
CD_CVM 20435 · ticker TCSA3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2010.csv | CD_CVM=20435 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2010.csv | CD_CVM=20435 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
valor publicado: 0.118645
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 14524 · ticker CEEB3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2020.csv | CD_CVM=14524 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2020.csv | CD_CVM=14524 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2020.csv | CD_CVM=14524 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2020.csv | CD_CVM=14524 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2020.csv | CD_CVM=14524 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2020.csv | CD_CVM=14524 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2020.csv | CD_CVM=14524 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2020.csv | CD_CVM=14524 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 0.144805
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 11398 · ticker CRPG5 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2012.csv | CD_CVM=11398 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2012.csv | CD_CVM=11398 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2012.csv | CD_CVM=11398 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2012.csv | CD_CVM=11398 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2012.csv | CD_CVM=11398 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_con_2012.csv | CD_CVM=11398 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_con_2012.csv | CD_CVM=11398 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_con_2012.csv | CD_CVM=11398 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 2.894299
fórmula: dívida líquida / EBITDA
CD_CVM 25950 · ticker TTEN3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2025.csv | CD_CVM=25950 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2025.csv | CD_CVM=25950 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2025.csv | CD_CVM=25950 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.03+6.01.01.04 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2025.csv | CD_CVM=25950 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2025.csv | CD_CVM=25950 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=25950 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: 0.115705
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 15253 · ticker ENGI3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2023.csv | CD_CVM=15253 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2023.csv | CD_CVM=15253 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2023.csv | CD_CVM=15253 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2023.csv | CD_CVM=15253 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2023.csv | CD_CVM=15253 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_con_2023.csv | CD_CVM=15253 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_con_2023.csv | CD_CVM=15253 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_con_2023.csv | CD_CVM=15253 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 0.137788
fórmula: lucro líquido consolidado / receita líquida
CD_CVM 14443 · ticker SBSP3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2023.csv | CD_CVM=14443 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2023.csv | CD_CVM=14443 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 1.168614
fórmula: dívida líquida / EBITDA
CD_CVM 22349 · ticker AZZA3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2025.csv | CD_CVM=22349 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2025.csv | CD_CVM=22349 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2025.csv | CD_CVM=22349 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.02 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2025.csv | CD_CVM=22349 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2025.csv | CD_CVM=22349 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=22349 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: 0.538407
fórmula: resultado bruto / receita líquida
CD_CVM 4669 · ticker RIAA3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2021.csv | CD_CVM=4669 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_con_2021.csv | CD_CVM=4669 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: 1.463676
fórmula: ativo circulante / passivo circulante
CD_CVM 20010 · ticker EQTL3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2018.csv | CD_CVM=20010 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2018.csv | CD_CVM=20010 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
valor publicado: 6.0 flag: parcial_8_de_9
fórmula: soma de 9 critérios SIM/NÃO (rentabilidade, alavancagem/liquidez, eficiência) — cada um vale 1 ponto
CD_CVM 19550 · ticker NATU3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2018.csv | CD_CVM=19550 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2018.csv | CD_CVM=19550 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| cfo | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2018.csv | CD_CVM=19550 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2018.csv | CD_CVM=19550 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2018.csv | CD_CVM=19550 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2018.csv | CD_CVM=19550 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2018.csv | CD_CVM=19550 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_con_2018.csv | CD_CVM=19550 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: 0.115743
fórmula: lucro dos controladores / PL dos controladores médio
CD_CVM 20745 · ticker SLCE3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_controladores | dfp_cia_aberta_DRE_con_2019.csv | CD_CVM=20745 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2019.csv | CD_CVM=20745 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| pl_minoritarios | dfp_cia_aberta_BPP_con_2019.csv | CD_CVM=20745 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03.09 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_con_2019.csv | CD_CVM=20745 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 0.199869
fórmula: resultado bruto / receita líquida
CD_CVM 4820 · ticker BRKM5 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2018.csv | CD_CVM=4820 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_con_2018.csv | CD_CVM=4820 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: -100000.0
fórmula: dívida bruta − caixa − aplicações financeiras
CD_CVM 12572 · ticker RCSL3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2019.csv | CD_CVM=12572 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2019.csv | CD_CVM=12572 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2019.csv | CD_CVM=12572 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2019.csv | CD_CVM=12572 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
valor publicado: 0.145711
fórmula: EBIT / receita líquida
CD_CVM 25445 · ticker ESPA3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2024.csv | CD_CVM=25445 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2024.csv | CD_CVM=25445 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 582935000.0
fórmula: dívida bruta − caixa − aplicações financeiras
CD_CVM 18724 · ticker BRAP4 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2011.csv | CD_CVM=18724 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2011.csv | CD_CVM=18724 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2011.csv | CD_CVM=18724 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2011.csv | CD_CVM=18724 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
valor publicado: 0.353009
fórmula: receita(ano) / receita(ano−1) − 1 — receita(ano−1) é o COMPARATIVO REAPRESENTADO publicado junto com o exercício, não o valor arquivado à época. Quem lê a demonstração de um ano só a vê no ano seguinte, e o comparativo que aparece ali já vem reapresentado; usar a versão antiga no denominador compararia duas safras contábeis diferentes. Quando não há comparativo (primeiro ano da série, ou exercício sem arquivo seguinte), cai para o valor de época e o dado sai com a flag `denominador_sem_comparativo`.
CD_CVM 22497 · ticker QUAL3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2012.csv | CD_CVM=22497 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 0.36189
fórmula: resultado bruto / receita líquida
CD_CVM 1694 · ticker BMKS3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2014.csv | CD_CVM=1694 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_con_2014.csv | CD_CVM=1694 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: -33202000.0
fórmula: EBIT + depreciação/amortização
CD_CVM 13030 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2012.csv | CD_CVM=13030 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.02 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2012.csv | CD_CVM=13030 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: 0.251494
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 21016 · ticker YDUQ3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2014.csv | CD_CVM=21016 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2014.csv | CD_CVM=21016 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2014.csv | CD_CVM=21016 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2014.csv | CD_CVM=21016 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2014.csv | CD_CVM=21016 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_con_2014.csv | CD_CVM=21016 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_con_2014.csv | CD_CVM=21016 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_con_2014.csv | CD_CVM=21016 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 2420299000.0
fórmula: dívida bruta − caixa − aplicações financeiras
CD_CVM 19909 · ticker BRML3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2024.csv | CD_CVM=19909 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2024.csv | CD_CVM=19909 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2024.csv | CD_CVM=19909 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2024.csv | CD_CVM=19909 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |