A mesma semente sobre a mesma data_version devolve sempre estes casos. Se mudar, ou a base mudou (a data_version diz) ou algo está errado.
valor publicado: 0.603005 flag: empresa_sem_operacao;escala_divergente;custo_ausente_na_dre
fórmula: EBIT / receita líquida
CD_CVM 3450 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2016.csv | CD_CVM=3450 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2016.csv | CD_CVM=3450 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 1.638048
fórmula: ativo circulante / passivo circulante
CD_CVM 25437 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2022.csv | CD_CVM=25437 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2022.csv | CD_CVM=25437 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
valor publicado: 1.96876
fórmula: dívida líquida / EBITDA
CD_CVM 26190 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2025.csv | CD_CVM=26190 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2025.csv | CD_CVM=26190 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2025.csv | CD_CVM=26190 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.02 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2025.csv | CD_CVM=26190 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2025.csv | CD_CVM=26190 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=26190 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: 1773313000.0
fórmula: EBIT + depreciação/amortização
CD_CVM 14320 · ticker USIM5 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2013.csv | CD_CVM=14320 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.04 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2013.csv | CD_CVM=14320 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: 4.0 flag: parcial_8_de_9
fórmula: soma de 9 critérios SIM/NÃO (rentabilidade, alavancagem/liquidez, eficiência) — cada um vale 1 ponto
CD_CVM 14664 · ticker SHUL4 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2014.csv | CD_CVM=14664 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2014.csv | CD_CVM=14664 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| cfo | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2014.csv | CD_CVM=14664 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2014.csv | CD_CVM=14664 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2014.csv | CD_CVM=14664 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2014.csv | CD_CVM=14664 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2014.csv | CD_CVM=14664 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_con_2014.csv | CD_CVM=14664 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: 391176000.0
fórmula: EBIT + depreciação/amortização
CD_CVM 23221 · ticker SEER3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2019.csv | CD_CVM=23221 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.02 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2019.csv | CD_CVM=23221 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: -88493000.0
fórmula: dívida bruta − caixa − aplicações financeiras
CD_CVM 21148 · ticker TEND3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2016.csv | CD_CVM=21148 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2016.csv | CD_CVM=21148 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2016.csv | CD_CVM=21148 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2016.csv | CD_CVM=21148 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
valor publicado: 0.053552
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 19232 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2012.csv | CD_CVM=19232 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2012.csv | CD_CVM=19232 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2012.csv | CD_CVM=19232 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2012.csv | CD_CVM=19232 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2012.csv | CD_CVM=19232 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2012.csv | CD_CVM=19232 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2012.csv | CD_CVM=19232 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2012.csv | CD_CVM=19232 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 0.084382
fórmula: resultado bruto / receita líquida
CD_CVM 25984 · ticker CBAV3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=25984 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=25984 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: 321853000.0
fórmula: EBIT + depreciação/amortização
CD_CVM 9342 · ticker PNVL3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2022.csv | CD_CVM=9342 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.02 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2022.csv | CD_CVM=9342 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: 343202000.0
fórmula: dívida bruta − caixa − aplicações financeiras
CD_CVM 26166 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2019.csv | CD_CVM=26166 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2019.csv | CD_CVM=26166 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2019.csv | CD_CVM=26166 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2019.csv | CD_CVM=26166 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
valor publicado: 6.0
fórmula: soma de 9 critérios SIM/NÃO (rentabilidade, alavancagem/liquidez, eficiência) — cada um vale 1 ponto
CD_CVM 27820 · ticker SALT3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2025.csv | CD_CVM=27820 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2025.csv | CD_CVM=27820 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| cfo | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2025.csv | CD_CVM=27820 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2025.csv | CD_CVM=27820 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=27820 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2025.csv | CD_CVM=27820 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=27820 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=27820 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: -2.665689 flag: aliq_fallback_34;roic_extremo
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 701 · ticker BIED3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2011.csv | CD_CVM=701 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2011.csv | CD_CVM=701 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2011.csv | CD_CVM=701 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2011.csv | CD_CVM=701 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2011.csv | CD_CVM=701 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_con_2011.csv | CD_CVM=701 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_con_2011.csv | CD_CVM=701 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_con_2011.csv | CD_CVM=701 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 0.922233
fórmula: ativo circulante / passivo circulante
CD_CVM 14346 · ticker WHRL4 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2025.csv | CD_CVM=14346 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2025.csv | CD_CVM=14346 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
valor publicado: 0.0
fórmula: lucro líquido consolidado / receita líquida
CD_CVM 19232 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2018.csv | CD_CVM=19232 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2018.csv | CD_CVM=19232 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 8.0
fórmula: soma de 9 critérios SIM/NÃO (rentabilidade, alavancagem/liquidez, eficiência) — cada um vale 1 ponto
CD_CVM 5410 · ticker WEGE3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2023.csv | CD_CVM=5410 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2023.csv | CD_CVM=5410 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| cfo | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2023.csv | CD_CVM=5410 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2023.csv | CD_CVM=5410 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2023.csv | CD_CVM=5410 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2023.csv | CD_CVM=5410 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2023.csv | CD_CVM=5410 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_con_2023.csv | CD_CVM=5410 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: 0.19037
fórmula: EBIT / receita líquida
CD_CVM 20010 · ticker EQTL3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2024.csv | CD_CVM=20010 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2024.csv | CD_CVM=20010 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 0.066286
fórmula: lucro líquido consolidado / receita líquida
CD_CVM 26026 · ticker DESK3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=26026 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=26026 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 0.131711 flag: escala_divergente
fórmula: resultado bruto / receita líquida
CD_CVM 15458 · ticker EPAR3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2011.csv | CD_CVM=15458 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_con_2011.csv | CD_CVM=15458 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: 0.858239 flag: pl_final_sem_media
fórmula: lucro dos controladores / PL dos controladores médio
CD_CVM 23590 · ticker WIZC3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_controladores | dfp_cia_aberta_DRE_con_2014.csv | CD_CVM=23590 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2014.csv | CD_CVM=23590 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| pl_minoritarios | dfp_cia_aberta_BPP_con_2014.csv | CD_CVM=23590 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03.09 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_con_2014.csv | CD_CVM=23590 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 2.0 flag: parcial_8_de_9
fórmula: soma de 9 critérios SIM/NÃO (rentabilidade, alavancagem/liquidez, eficiência) — cada um vale 1 ponto
CD_CVM 9415 · ticker AHEB3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2018.csv | CD_CVM=9415 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2018.csv | CD_CVM=9415 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| cfo | dfp_cia_aberta_DFC_MI_ind_2018.csv | CD_CVM=9415 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2018.csv | CD_CVM=9415 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2018.csv | CD_CVM=9415 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2018.csv | CD_CVM=9415 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2018.csv | CD_CVM=9415 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2018.csv | CD_CVM=9415 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: 22525000.0
fórmula: EBIT + depreciação/amortização
CD_CVM 18708 · ticker PEAB3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2015.csv | CD_CVM=18708 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.02 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2015.csv | CD_CVM=18708 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: 0.1126
fórmula: lucro líquido consolidado / receita líquida
CD_CVM 22349 · ticker AZZA3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2012.csv | CD_CVM=22349 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2012.csv | CD_CVM=22349 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 8.0 flag: parcial_8_de_9
fórmula: soma de 9 critérios SIM/NÃO (rentabilidade, alavancagem/liquidez, eficiência) — cada um vale 1 ponto
CD_CVM 18589 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2011.csv | CD_CVM=18589 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2011.csv | CD_CVM=18589 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| cfo | dfp_cia_aberta_DFC_MI_ind_2011.csv | CD_CVM=18589 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2011.csv | CD_CVM=18589 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2011.csv | CD_CVM=18589 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2011.csv | CD_CVM=18589 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2011.csv | CD_CVM=18589 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2011.csv | CD_CVM=18589 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: 324582000.0 flag: custo_ausente_na_dre
fórmula: dívida bruta − caixa − aplicações financeiras
CD_CVM 6629 · ticker HETA4 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2018.csv | CD_CVM=6629 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2018.csv | CD_CVM=6629 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2018.csv | CD_CVM=6629 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2018.csv | CD_CVM=6629 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |