A mesma semente sobre a mesma data_version devolve sempre estes casos. Se mudar, ou a base mudou (a data_version diz) ou algo está errado.
valor publicado: -30992000.0
fórmula: dívida bruta − caixa − aplicações financeiras
CD_CVM 15369 · ticker VSPT3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2010.csv | CD_CVM=15369 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2010.csv | CD_CVM=15369 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2010.csv | CD_CVM=15369 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2010.csv | CD_CVM=15369 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
valor publicado: 0.15792
fórmula: receita(ano) / receita(ano−1) − 1 — receita(ano−1) é o COMPARATIVO REAPRESENTADO publicado junto com o exercício, não o valor arquivado à época. Quem lê a demonstração de um ano só a vê no ano seguinte, e o comparativo que aparece ali já vem reapresentado; usar a versão antiga no denominador compararia duas safras contábeis diferentes. Quando não há comparativo (primeiro ano da série, ou exercício sem arquivo seguinte), cai para o valor de época e o dado sai com a flag `denominador_sem_comparativo`.
CD_CVM 25917 · ticker RAIZ4 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=25917 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 0.050484
fórmula: lucro líquido consolidado total / ativo total médio
CD_CVM 7870 · ticker KEPL3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2012.csv | CD_CVM=7870 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2012.csv | CD_CVM=7870 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
valor publicado: 73144000.0
fórmula: EBIT + depreciação/amortização
CD_CVM 13285 · ticker JOPA3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2011.csv | CD_CVM=13285 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.02 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2011.csv | CD_CVM=13285 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: 1.131378
fórmula: ativo circulante / passivo circulante
CD_CVM 11932 · ticker MYPK3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2011.csv | CD_CVM=11932 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2011.csv | CD_CVM=11932 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
valor publicado: -1.130796 flag: margem_ebit_implausivel
fórmula: EBIT / receita líquida
CD_CVM 21180 · ticker NEXP3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2022.csv | CD_CVM=21180 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2022.csv | CD_CVM=21180 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 2.0 flag: parcial_3_de_9
fórmula: soma de 9 critérios SIM/NÃO (rentabilidade, alavancagem/liquidez, eficiência) — cada um vale 1 ponto
CD_CVM 21881 · ticker FLRY3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2010.csv | CD_CVM=21881 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2010.csv | CD_CVM=21881 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| cfo | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2010.csv | CD_CVM=21881 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2010.csv | CD_CVM=21881 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2010.csv | CD_CVM=21881 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2010.csv | CD_CVM=21881 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2010.csv | CD_CVM=21881 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_con_2010.csv | CD_CVM=21881 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: 272486000.0
fórmula: dívida bruta − caixa − aplicações financeiras
CD_CVM 20770 · ticker EZTC3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2014.csv | CD_CVM=20770 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2014.csv | CD_CVM=20770 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2014.csv | CD_CVM=20770 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2014.csv | CD_CVM=20770 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
valor publicado: 0.004494 flag: escala_divergente
fórmula: lucro líquido consolidado total / ativo total médio
CD_CVM 24830 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2020.csv | CD_CVM=24830 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2020.csv | CD_CVM=24830 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
valor publicado: 0.062226
fórmula: lucro líquido consolidado total / ativo total médio
CD_CVM 25500 · ticker BMOB3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2023.csv | CD_CVM=25500 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2023.csv | CD_CVM=25500 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
valor publicado: 2.467499
fórmula: ativo circulante / passivo circulante
CD_CVM 10880 · ticker SOND5 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2022.csv | CD_CVM=10880 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2022.csv | CD_CVM=10880 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
valor publicado: 0.129455
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 18465 · ticker UGPA3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2024.csv | CD_CVM=18465 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2024.csv | CD_CVM=18465 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2024.csv | CD_CVM=18465 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2024.csv | CD_CVM=18465 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2024.csv | CD_CVM=18465 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_con_2024.csv | CD_CVM=18465 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_con_2024.csv | CD_CVM=18465 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_con_2024.csv | CD_CVM=18465 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 0.337875
fórmula: lucro líquido consolidado / receita líquida
CD_CVM 21490 · ticker ALUP11 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2010.csv | CD_CVM=21490 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2010.csv | CD_CVM=21490 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 2.403626
fórmula: dívida líquida / EBITDA
CD_CVM 8672 · ticker IGTI3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2019.csv | CD_CVM=8672 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2019.csv | CD_CVM=8672 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2019.csv | CD_CVM=8672 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.03 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2019.csv | CD_CVM=8672 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2019.csv | CD_CVM=8672 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2019.csv | CD_CVM=8672 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: 6.0 flag: parcial_8_de_9
fórmula: soma de 9 critérios SIM/NÃO (rentabilidade, alavancagem/liquidez, eficiência) — cada um vale 1 ponto
CD_CVM 2100 · ticker CAMB3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2013.csv | CD_CVM=2100 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2013.csv | CD_CVM=2100 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| cfo | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2013.csv | CD_CVM=2100 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2013.csv | CD_CVM=2100 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2013.csv | CD_CVM=2100 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2013.csv | CD_CVM=2100 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2013.csv | CD_CVM=2100 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_con_2013.csv | CD_CVM=2100 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: 1.702317
fórmula: dívida líquida / EBITDA
CD_CVM 20788 · ticker MRFG3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2020.csv | CD_CVM=20788 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2020.csv | CD_CVM=20788 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2020.csv | CD_CVM=20788 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.02 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2020.csv | CD_CVM=20788 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2020.csv | CD_CVM=20788 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2020.csv | CD_CVM=20788 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: 0.139321
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 18660 · ticker CPFE3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2020.csv | CD_CVM=18660 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2020.csv | CD_CVM=18660 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2020.csv | CD_CVM=18660 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2020.csv | CD_CVM=18660 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2020.csv | CD_CVM=18660 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_con_2020.csv | CD_CVM=18660 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_con_2020.csv | CD_CVM=18660 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_con_2020.csv | CD_CVM=18660 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 5366932000.0
fórmula: dívida bruta − caixa − aplicações financeiras
CD_CVM 17973 · ticker COGN3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2025.csv | CD_CVM=17973 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2025.csv | CD_CVM=17973 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2025.csv | CD_CVM=17973 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2025.csv | CD_CVM=17973 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
valor publicado: 0.015499
fórmula: (receita(ano) / receita(ano−5))^(1/5) − 1 — receita(ano−5) segue a mesma regra do crescimento de 1 ano: comparativo reapresentado quando existe, com flag `denominador_sem_comparativo` quando não existe.
CD_CVM 20710 · ticker LOGN3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2019.csv | CD_CVM=20710 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 1.95908
fórmula: ativo circulante / passivo circulante
CD_CVM 25585 · ticker CMIN3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2021.csv | CD_CVM=25585 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2021.csv | CD_CVM=25585 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
valor publicado: -0.142485
fórmula: lucro dos controladores / PL dos controladores médio
CD_CVM 3980 · ticker GGBR4 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_controladores | dfp_cia_aberta_DRE_con_2015.csv | CD_CVM=3980 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2015.csv | CD_CVM=3980 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| pl_minoritarios | dfp_cia_aberta_BPP_con_2015.csv | CD_CVM=3980 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03.09 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_con_2015.csv | CD_CVM=3980 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: -0.034759
fórmula: lucro líquido consolidado total / ativo total médio
CD_CVM 12823 · ticker APTI4 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2016.csv | CD_CVM=12823 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2016.csv | CD_CVM=12823 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
valor publicado: 1.0 flag: parcial_3_de_9
fórmula: soma de 9 critérios SIM/NÃO (rentabilidade, alavancagem/liquidez, eficiência) — cada um vale 1 ponto
CD_CVM 24759 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2018.csv | CD_CVM=24759 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2018.csv | CD_CVM=24759 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| cfo | dfp_cia_aberta_DFC_MI_ind_2018.csv | CD_CVM=24759 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2018.csv | CD_CVM=24759 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2018.csv | CD_CVM=24759 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2018.csv | CD_CVM=24759 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2018.csv | CD_CVM=24759 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2018.csv | CD_CVM=24759 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: -0.218128
fórmula: (receita(ano) / receita(ano−5))^(1/5) − 1 — receita(ano−5) segue a mesma regra do crescimento de 1 ano: comparativo reapresentado quando existe, com flag `denominador_sem_comparativo` quando não existe.
CD_CVM 11975 · ticker AZEV4 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2017.csv | CD_CVM=11975 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: -10808000000.0
fórmula: EBIT + depreciação/amortização
CD_CVM 7617 · ticker ITSA4 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2011.csv | CD_CVM=7617 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.09 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2011.csv | CD_CVM=7617 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |