A mesma semente sobre a mesma data_version devolve sempre estes casos. Se mudar, ou a base mudou (a data_version diz) ou algo está errado.
valor publicado: 0.004724
fórmula: lucro líquido consolidado total / ativo total médio
CD_CVM 20362 · ticker POSI3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2016.csv | CD_CVM=20362 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2016.csv | CD_CVM=20362 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
valor publicado: 2.167282
fórmula: ativo circulante / passivo circulante
CD_CVM 18465 · ticker UGPA3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2017.csv | CD_CVM=18465 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2017.csv | CD_CVM=18465 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
valor publicado: 7.0
fórmula: soma de 9 critérios SIM/NÃO (rentabilidade, alavancagem/liquidez, eficiência) — cada um vale 1 ponto
CD_CVM 13765 · ticker MNPR3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2021.csv | CD_CVM=13765 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2021.csv | CD_CVM=13765 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| cfo | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2021.csv | CD_CVM=13765 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2021.csv | CD_CVM=13765 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2021.csv | CD_CVM=13765 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2021.csv | CD_CVM=13765 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2021.csv | CD_CVM=13765 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_con_2021.csv | CD_CVM=13765 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: 0.029558 flag: aliq_fallback_34
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 20990 · ticker AMER3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2017.csv | CD_CVM=20990 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2017.csv | CD_CVM=20990 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2017.csv | CD_CVM=20990 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2017.csv | CD_CVM=20990 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2017.csv | CD_CVM=20990 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_con_2017.csv | CD_CVM=20990 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_con_2017.csv | CD_CVM=20990 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_con_2017.csv | CD_CVM=20990 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 0.027452
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 3050 · ticker CBEE3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2020.csv | CD_CVM=3050 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2020.csv | CD_CVM=3050 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2020.csv | CD_CVM=3050 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2020.csv | CD_CVM=3050 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2020.csv | CD_CVM=3050 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2020.csv | CD_CVM=3050 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2020.csv | CD_CVM=3050 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2020.csv | CD_CVM=3050 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 0.705866
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 26760 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2023.csv | CD_CVM=26760 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2023.csv | CD_CVM=26760 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2023.csv | CD_CVM=26760 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2023.csv | CD_CVM=26760 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2023.csv | CD_CVM=26760 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_con_2023.csv | CD_CVM=26760 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_con_2023.csv | CD_CVM=26760 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_con_2023.csv | CD_CVM=26760 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 1.085239 flag: custo_ausente_na_dre
fórmula: ativo circulante / passivo circulante
CD_CVM 16659 · ticker PSSA3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2022.csv | CD_CVM=16659 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2022.csv | CD_CVM=16659 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
valor publicado: 5131652000.0
fórmula: dívida bruta − caixa − aplicações financeiras
CD_CVM 17450 · ticker RAIL3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2015.csv | CD_CVM=17450 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2015.csv | CD_CVM=17450 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2015.csv | CD_CVM=17450 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2015.csv | CD_CVM=17450 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
valor publicado: 0.220823
fórmula: EBIT / receita líquida
CD_CVM 15407 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2023.csv | CD_CVM=15407 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2023.csv | CD_CVM=15407 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 4.161493
fórmula: dívida líquida / EBITDA
CD_CVM 23175 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2019.csv | CD_CVM=23175 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2019.csv | CD_CVM=23175 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2019.csv | CD_CVM=23175 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.03 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2019.csv | CD_CVM=23175 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2019.csv | CD_CVM=23175 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2019.csv | CD_CVM=23175 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: 5.0 flag: parcial_8_de_9
fórmula: soma de 9 critérios SIM/NÃO (rentabilidade, alavancagem/liquidez, eficiência) — cada um vale 1 ponto
CD_CVM 1562 · ticker BALM4 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2018.csv | CD_CVM=1562 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2018.csv | CD_CVM=1562 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| cfo | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2018.csv | CD_CVM=1562 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2018.csv | CD_CVM=1562 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2018.csv | CD_CVM=1562 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2018.csv | CD_CVM=1562 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2018.csv | CD_CVM=1562 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_con_2018.csv | CD_CVM=1562 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: 0.241488
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 19615 · ticker GRND3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2012.csv | CD_CVM=19615 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2012.csv | CD_CVM=19615 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2012.csv | CD_CVM=19615 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2012.csv | CD_CVM=19615 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2012.csv | CD_CVM=19615 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_con_2012.csv | CD_CVM=19615 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_con_2012.csv | CD_CVM=19615 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_con_2012.csv | CD_CVM=19615 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 1822310000.0
fórmula: EBIT + depreciação/amortização
CD_CVM 23396 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2021.csv | CD_CVM=23396 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.02 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2021.csv | CD_CVM=23396 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: 0.082255
fórmula: lucro líquido consolidado / receita líquida
CD_CVM 22349 · ticker AZZA3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2023.csv | CD_CVM=22349 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2023.csv | CD_CVM=22349 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 0.037663 flag: lucro_total_sem_minoritarios
fórmula: lucro dos controladores / PL dos controladores médio
CD_CVM 18589 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2020.csv | CD_CVM=18589 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2020.csv | CD_CVM=18589 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 4.0 flag: parcial_8_de_9
fórmula: soma de 9 critérios SIM/NÃO (rentabilidade, alavancagem/liquidez, eficiência) — cada um vale 1 ponto
CD_CVM 5380 · ticker EALT4 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2014.csv | CD_CVM=5380 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2014.csv | CD_CVM=5380 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| cfo | dfp_cia_aberta_DFC_MI_ind_2014.csv | CD_CVM=5380 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2014.csv | CD_CVM=5380 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2014.csv | CD_CVM=5380 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2014.csv | CD_CVM=5380 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2014.csv | CD_CVM=5380 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2014.csv | CD_CVM=5380 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: 1160322000.0
fórmula: dívida bruta − caixa − aplicações financeiras
CD_CVM 18139 · ticker CSRN3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2017.csv | CD_CVM=18139 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2017.csv | CD_CVM=18139 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2017.csv | CD_CVM=18139 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2017.csv | CD_CVM=18139 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
valor publicado: -0.029535
fórmula: lucro líquido consolidado / receita líquida
CD_CVM 19623 · ticker DASA3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2022.csv | CD_CVM=19623 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2022.csv | CD_CVM=19623 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 0.121889
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 18376 · ticker ISAE4 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2017.csv | CD_CVM=18376 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2017.csv | CD_CVM=18376 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2017.csv | CD_CVM=18376 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2017.csv | CD_CVM=18376 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2017.csv | CD_CVM=18376 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_con_2017.csv | CD_CVM=18376 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_con_2017.csv | CD_CVM=18376 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_con_2017.csv | CD_CVM=18376 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 2.160787
fórmula: ativo circulante / passivo circulante
CD_CVM 25160 · ticker SEQL3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2020.csv | CD_CVM=25160 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2020.csv | CD_CVM=25160 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
valor publicado: 0.511114
fórmula: ativo circulante / passivo circulante
CD_CVM 23612 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2022.csv | CD_CVM=23612 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2022.csv | CD_CVM=23612 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
valor publicado: 0.311691
fórmula: lucro dos controladores / PL dos controladores médio
CD_CVM 20605 · ticker JHSF3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_controladores | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=20605 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=20605 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| pl_minoritarios | dfp_cia_aberta_BPP_con_2025.csv | CD_CVM=20605 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03.09 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_con_2025.csv | CD_CVM=20605 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: -0.708292
fórmula: dívida líquida / EBITDA
CD_CVM 25330 · ticker ALLD3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2021.csv | CD_CVM=25330 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2021.csv | CD_CVM=25330 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2021.csv | CD_CVM=25330 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.02 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2021.csv | CD_CVM=25330 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2021.csv | CD_CVM=25330 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2021.csv | CD_CVM=25330 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: 386473000.0
fórmula: dívida bruta − caixa − aplicações financeiras
CD_CVM 20435 · ticker TCSA3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2021.csv | CD_CVM=20435 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2021.csv | CD_CVM=20435 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2021.csv | CD_CVM=20435 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2021.csv | CD_CVM=20435 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
valor publicado: 0.257059
fórmula: (receita(ano) / receita(ano−5))^(1/5) − 1 — receita(ano−5) segue a mesma regra do crescimento de 1 ano: comparativo reapresentado quando existe, com flag `denominador_sem_comparativo` quando não existe.
CD_CVM 20567 · ticker PINE4 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| receita_interm | dfp_cia_aberta_DRE_con_2024.csv | CD_CVM=20567 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto_interm | dfp_cia_aberta_DRE_con_2024.csv | CD_CVM=20567 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |