A mesma semente sobre a mesma data_version devolve sempre estes casos. Se mudar, ou a base mudou (a data_version diz) ou algo está errado.
valor publicado: -0.903438
fórmula: EBIT / receita líquida
CD_CVM 24058 · ticker AALR3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=24058 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=24058 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 0.23712
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 9342 · ticker PNVL3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2012.csv | CD_CVM=9342 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2012.csv | CD_CVM=9342 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2012.csv | CD_CVM=9342 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2012.csv | CD_CVM=9342 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2012.csv | CD_CVM=9342 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_con_2012.csv | CD_CVM=9342 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_con_2012.csv | CD_CVM=9342 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_con_2012.csv | CD_CVM=9342 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 31536051000.0
fórmula: dívida bruta − caixa − aplicações financeiras
CD_CVM 25917 · ticker RAIZ4 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2023.csv | CD_CVM=25917 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2023.csv | CD_CVM=25917 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2023.csv | CD_CVM=25917 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2023.csv | CD_CVM=25917 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
valor publicado: -0.012083 flag: aliq_fallback_34
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 4782 · ticker MEND6 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2013.csv | CD_CVM=4782 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2013.csv | CD_CVM=4782 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2013.csv | CD_CVM=4782 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2013.csv | CD_CVM=4782 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2013.csv | CD_CVM=4782 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2013.csv | CD_CVM=4782 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2013.csv | CD_CVM=4782 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2013.csv | CD_CVM=4782 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: -90018553.0
fórmula: dívida bruta − caixa − aplicações financeiras
CD_CVM 24805 · ticker VIVA3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2022.csv | CD_CVM=24805 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2022.csv | CD_CVM=24805 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2022.csv | CD_CVM=24805 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2022.csv | CD_CVM=24805 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
valor publicado: -0.094078 flag: aliq_fallback_34
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 25720 · ticker RIOS3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2021.csv | CD_CVM=25720 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2021.csv | CD_CVM=25720 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2021.csv | CD_CVM=25720 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2021.csv | CD_CVM=25720 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2021.csv | CD_CVM=25720 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_con_2021.csv | CD_CVM=25720 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_con_2021.csv | CD_CVM=25720 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_con_2021.csv | CD_CVM=25720 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 0.064612
fórmula: lucro líquido consolidado / receita líquida
CD_CVM 906 · ticker BBDC4 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2023.csv | CD_CVM=906 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| receita_interm | dfp_cia_aberta_DRE_con_2023.csv | CD_CVM=906 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto_interm | dfp_cia_aberta_DRE_con_2023.csv | CD_CVM=906 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: 1.586187
fórmula: ativo circulante / passivo circulante
CD_CVM 13285 · ticker JOPA3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2010.csv | CD_CVM=13285 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2010.csv | CD_CVM=13285 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
valor publicado: 10.561842
fórmula: dívida líquida / EBITDA
CD_CVM 23604 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2023.csv | CD_CVM=23604 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2023.csv | CD_CVM=23604 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2023.csv | CD_CVM=23604 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.03 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2023.csv | CD_CVM=23604 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2023.csv | CD_CVM=23604 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2023.csv | CD_CVM=23604 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: 3551992000.0
fórmula: EBIT + depreciação/amortização
CD_CVM 18821 · ticker MOTV3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2015.csv | CD_CVM=18821 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.04+6.01.01.07 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2015.csv | CD_CVM=18821 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: 1.838939
fórmula: ativo circulante / passivo circulante
CD_CVM 22349 · ticker AZZA3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2025.csv | CD_CVM=22349 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2025.csv | CD_CVM=22349 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
valor publicado: 19542017000.0
fórmula: dívida bruta − caixa − aplicações financeiras
CD_CVM 3980 · ticker GGBR4 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2015.csv | CD_CVM=3980 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2015.csv | CD_CVM=3980 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2015.csv | CD_CVM=3980 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2015.csv | CD_CVM=3980 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
valor publicado: 0.326471
fórmula: resultado bruto / receita líquida
CD_CVM 17949 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2016.csv | CD_CVM=17949 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2016.csv | CD_CVM=17949 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: 53215000.0
fórmula: EBIT + depreciação/amortização
CD_CVM 25062 · ticker LAVV3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| dep_amort | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2019.csv | CD_CVM=25062 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01.01.02 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_con_2019.csv | CD_CVM=25062 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
valor publicado: 4.0
fórmula: soma de 9 critérios SIM/NÃO (rentabilidade, alavancagem/liquidez, eficiência) — cada um vale 1 ponto
CD_CVM 11312 · ticker OIBR3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_circulante | dfp_cia_aberta_BPA_con_2015.csv | CD_CVM=11312 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01 |
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2015.csv | CD_CVM=11312 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| cfo | dfp_cia_aberta_DFC_MI_con_2015.csv | CD_CVM=11312 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=6.01 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2015.csv | CD_CVM=11312 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2015.csv | CD_CVM=11312 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| passivo_circulante | dfp_cia_aberta_BPP_con_2015.csv | CD_CVM=11312 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01 |
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2015.csv | CD_CVM=11312 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
| res_bruto | dfp_cia_aberta_DRE_con_2015.csv | CD_CVM=11312 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.03 |
valor publicado: 0.034073
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 15369 · ticker VSPT3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2025.csv | CD_CVM=15369 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2025.csv | CD_CVM=15369 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2025.csv | CD_CVM=15369 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2025.csv | CD_CVM=15369 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2025.csv | CD_CVM=15369 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2025.csv | CD_CVM=15369 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2025.csv | CD_CVM=15369 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2025.csv | CD_CVM=15369 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 39661000.0
fórmula: dívida bruta − caixa − aplicações financeiras
CD_CVM 5380 · ticker EALT4 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2015.csv | CD_CVM=5380 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2015.csv | CD_CVM=5380 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2015.csv | CD_CVM=5380 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2015.csv | CD_CVM=5380 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
valor publicado: -0.118943 flag: lucro_total_sem_minoritarios
fórmula: lucro dos controladores / PL dos controladores médio
CD_CVM 22012 · ticker MILS3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2018.csv | CD_CVM=22012 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2018.csv | CD_CVM=22012 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 1281906000.0
fórmula: dívida bruta − caixa − aplicações financeiras
CD_CVM 25348 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_con_2024.csv | CD_CVM=25348 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_con_2024.csv | CD_CVM=25348 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_con_2024.csv | CD_CVM=25348 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_con_2024.csv | CD_CVM=25348 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
valor publicado: 0.044107
fórmula: lucro líquido consolidado total / ativo total médio
CD_CVM 14311 · ticker CPLE3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2023.csv | CD_CVM=14311 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2023.csv | CD_CVM=14311 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
valor publicado: -2.571429 flag: lucro_total_sem_minoritarios;empresa_sem_operacao
fórmula: lucro dos controladores / PL dos controladores médio
CD_CVM 19097 · ticker — · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2015.csv | CD_CVM=19097 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2015.csv | CD_CVM=19097 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 0.070059
fórmula: (receita(ano) / receita(ano−5))^(1/5) − 1 — receita(ano−5) segue a mesma regra do crescimento de 1 ano: comparativo reapresentado quando existe, com flag `denominador_sem_comparativo` quando não existe.
CD_CVM 21091 · ticker DXCO3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| receita | dfp_cia_aberta_DRE_con_2025.csv | CD_CVM=21091 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.01 |
valor publicado: 0.311496
fórmula: lucro dos controladores / PL dos controladores médio
CD_CVM 23590 · ticker WIZC3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| lucro_controladores | dfp_cia_aberta_DRE_con_2024.csv | CD_CVM=23590 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11.01 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2024.csv | CD_CVM=23590 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |
| pl_minoritarios | dfp_cia_aberta_BPP_con_2024.csv | CD_CVM=23590 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03.09 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_con_2024.csv | CD_CVM=23590 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 0.148528
fórmula: NOPAT / capital investido médio
CD_CVM 22179 · ticker AFLT3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| aplic_fin | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2022.csv | CD_CVM=22179 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.02 |
| caixa | dfp_cia_aberta_BPA_ind_2022.csv | CD_CVM=22179 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1.01.01 |
| div_curta | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2022.csv | CD_CVM=22179 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.01.04 |
| div_longa | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2022.csv | CD_CVM=22179 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.02.01 |
| ebit | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2022.csv | CD_CVM=22179 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.05 |
| ir_csll | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2022.csv | CD_CVM=22179 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.08 |
| lair | dfp_cia_aberta_DRE_ind_2022.csv | CD_CVM=22179 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.07 |
| pl_total | dfp_cia_aberta_BPP_ind_2022.csv | CD_CVM=22179 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=2.03 |
valor publicado: 0.053466
fórmula: lucro líquido consolidado total / ativo total médio
CD_CVM 15539 · ticker NEOE3 · zip da CVM
| conta | arquivo dentro do zip | filtro |
|---|---|---|
| ativo_total | dfp_cia_aberta_BPA_con_2021.csv | CD_CVM=15539 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=1 |
| lucro_liq | dfp_cia_aberta_DRE_con_2021.csv | CD_CVM=15539 · ORDEM_EXERC=ÚLTIMO · CD_CONTA=3.11 |