Dados B3 › EGGY3 × SMTO3 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | EGGY3 | SMTO3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 0,0% | 8,2% | 2025 |
| ROIC | 18,7% | 11,0%! | 2025 |
| ROA | 9,6% | 2,6% | 2025 |
| Margem bruta | 31,8% | 24,9% | 2025 |
| Margem EBIT | 19,6% | 21,2% | 2025 |
| Margem líquida | 9,5% | 7,8% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | 1,10x | 2,90x | 2025 |
| Liquidez corrente | 1,23x | 2,43x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | 23,2% | 3,9% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | — | 11,5% | nenhum ano em que as duas têm o número |
| Piotroski F-Score | 8/9 | 6/9 | 2025 |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | EGGY3 | SMTO3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | — | 6,68x | 2025 × 2026 |
| P/VP | 2,61x | 0,76x | 2025 × 2026 |
| EV/EBITDA | 4,32x | 5,21x | 2025 × 2026 |
| FCF yield | 27,6% | 37,9% | 2025 × 2026 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:49 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.