Dados B3 › Eventos societários · English
Quem calcula retorno direto do arquivo de cotações da B3 lê queda de 50% que nunca existiu: numa bonificação de 1 para 2 o preço cai pela metade e o acionista não perdeu um centavo. Foi esse buraco que produziu “Petróleo e Gás −89,6% na semana” e tirou o índice setorial do ar. A correção é ajustar por evento — e é aí que aparece o problema que ninguém publica.
| Situação | Eventos |
|---|---|
| sem pregão na data-ex Não há preço para comparar — ação sem negócio no dia. Também sai do cálculo naquele período. | 312 |
| conferido contra o preço O fator declarado explica o salto observado na data-ex. Ajustamos a série e seguimos. | 227 |
| declarado e observado DISCORDAM O fator declarado não explica a queda observada. Não aplicamos nem ignoramos: tiramos a ação daquele período do cálculo de retorno. Quase sempre é notação diferente, não fator errado. | 181 |
| efeito menor que o ruído O multiplicador é pequeno demais para se distinguir da variação normal do dia. Não dá para confirmar nem negar pelo preço. | 88 |
| cisão: o ativo emitido é outro O evento emite um ativo diferente do original — cisão, não desdobramento. Ajustar por fator não se aplica. | 46 |
| achado por nós, a B3 não publica A quantidade de ações mudou no formulário de capital E o preço saltou na mesma data, sem evento declarado. Duas fontes independentes concordando sobre algo que a terceira não registra. | 43 |
Diante da divergência há três saídas: aplicar o fator declarado, ignorar o evento, ou tirar a ação daquele período do cálculo. As duas primeiras produzem retorno errado com cara de certo. Escolhemos a terceira — 493 eventos saem do cálculo de retorno. Quando a fonte não permite decidir, não se decide.
Fator declarado de 99.900 contra um salto observado de 11,15 quase sempre é NOTAÇÃO diferente — a proporção expressa de outro jeito —, não fator errado. O que a flag diz é que as duas leituras discordam, e é por isso que ela se chama `divergente_do_preco` e não `fator_errado`. Publicamos os dois números lado a lado para o leitor julgar.
| Companhia | Data-ex | Fator declarado | Salto observado |
|---|---|---|---|
| Banestes Sa Banco Do Estado Do Espirit | 2012-08-17 | 99.900,00 | 11,15 |
| Irani Papel E Embalagem S.A. | 2012-04-19 | 1.900,00 | 29,37 |
| Brb Banco De Brasilia Sa | 2021-01-04 | 900,00 | 4,11 |
| Panatlantica Sa | 2021-08-03 | 30,99 | 1,16 |
| Tronox Pigmentos Do Brasil S.A. | 2019-04-29 | 25,00 | 1,16 |
| Cpfl Transmissão S.A. | 2016-06-13 | 0,03 | 0,01 |
| Sansuy Sa Indústria De Plasticos | 2016-03-28 | 0,01 | 0,02 |
| Itaú Unibanco Holding S.A. | 2011-10-31 | 0,01 | 1,02 |
Exemplos de divergência, com os dois números
Achamos cruzando a quantidade de ações do formulário de capital com a série de preço: quando as duas mudam juntas na mesma data e não há evento declarado, houve evento. São duas fontes independentes concordando sobre algo que a terceira não registra.
| Situação | Eventos |
|---|---|
| Grupamento | 349 |
| Desdobramento | 281 |
| Bonificacao | 267 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 11:45 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.