Dados B3 › AALR3 × FLRY3 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | AALR3 | FLRY3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | -335,8% | 11,9% | 2025 |
| ROIC | -74,6%! | 11,6% | 2025 |
| ROA | -58,8% | 4,5% | 2025 |
| Margem bruta | 20,8% | 26,6% | 2025 |
| Margem EBIT | -90,3% | 14,7% | 2025 |
| Margem líquida | -118,9% | 7,2% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | 2,82x | 1,54x | 2024 |
| Liquidez corrente | 0,28x | 1,97x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | -2,0% | 7,9% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 4,4% | 22,8% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 4/9 | 6/9 | 2025 |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | AALR3 | FLRY3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | -0,36x | 14,26x | 2025 |
| P/VP | — | 1,75x | 2025 |
| EV/EBITDA | — | 5,58x | 2025 |
| FCF yield | 25,2% | 18,6% | 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:41 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.