Dados B3 › CRTE3 × MOTV3 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | CRTE3 | MOTV3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | -19,5%! | 22,3% | 2025 |
| ROIC | -509,2%! | 7,8% | 2024 |
| ROA | -13,4% | 5,4% | 2025 |
| Margem bruta | 38,8% | 58,4% | 2022 |
| Margem EBIT | 32,3% | 52,7% | 2022 |
| Margem líquida | 16,6% | 22,0% | 2022 |
| Dívida líquida/EBITDA | -0,97x | 1,75x | 2022 |
| Liquidez corrente | 4,11x | 1,54x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | -100,0%! | -1,3% | 2023 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | -4,5% | 12,7% | 2022 |
| Piotroski F-Score | 3/9! | 7/9 | 2025 |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | CRTE3 | MOTV3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | — | 10,53x | None × 2025 |
| P/VP | — | 2,19x | None × 2025 |
| EV/EBITDA | — | 7,25x | None × 2025 |
| FCF yield | — | -11,2% | None × 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:56 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.