Dados B3 › EEEL3 × SBSP3 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | EEEL3 | SBSP3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 10,1% | 0,0% | 2025 |
| ROIC | 11,2% | 14,4% | 2025 |
| ROA | 3,9% | 9,1% | 2025 |
| Margem bruta | 52,5% | 37,0% | 2025 |
| Margem EBIT | 41,5% | 33,1% | 2025 |
| Margem líquida | 15,1% | 22,2% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | 3,72x | 1,88x | 2025 |
| Liquidez corrente | 2,40x | 1,12x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | 2,0% | 5,4% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 18,5% | 16,4%! | 2025 |
| Piotroski F-Score | 2/9 | 3/9 | 2025 |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | EEEL3 | SBSP3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | 17,34x | — | 2020 × 2025 |
| P/VP | 1,91x | 2,55x | 2020 × 2025 |
| EV/EBITDA | 7,97x | 9,17x | 2020 × 2025 |
| FCF yield | 8,3% | -5,0% | 2020 × 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:41 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.