Dados B3 › ESTR4 × LREN3 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | ESTR4 | LREN3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | — | 13,7% | nenhum ano em que as duas têm o número |
| ROIC | — | 17,1% | nenhum ano em que as duas têm o número |
| ROA | 41,7% | 7,3% | 2025 |
| Margem bruta | 37,7% | 61,7% | 2025 |
| Margem EBIT | 164,8%! | 11,4% | 2025 |
| Margem líquida | 94,2% | 9,2% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | 0,50x | -0,49x | 2025 |
| Liquidez corrente | 0,25x | 1,69x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | -2,4% | 9,6% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 1,7% | 16,0% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 4/9 | 8/9 | 2025 |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | ESTR4 | LREN3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | -0,00x | 9,92x | 2020 × 2025 |
| P/VP | — | 1,38x | 2020 × 2025 |
| EV/EBITDA | 2,12x | 4,19x | 2020 × 2025 |
| FCF yield | -45.854,6% | 13,8% | 2020 × 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 13:54 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.