Dados B3 › JALL3 × BRFS3 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | JALL3 | BRFS3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 0,0% | 23,2% | 2025 |
| ROIC | 6,0%! | 19,5% | 2025 |
| ROA | -0,8% | 5,0% | 2025 |
| Margem bruta | 27,3% | 25,2% | 2025 |
| Margem EBIT | 20,2% | 10,2% | 2025 |
| Margem líquida | -2,4% | 5,1% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | 2,16x | 1,42x | 2025 |
| Liquidez corrente | 2,19x | 1,36x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | 22,4% | 6,0% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 21,3% | 10,5% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 5/9 | 4/9 | 2025 |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | JALL3 | BRFS3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | 75,58x | 9,59x | 2026 × 2024 |
| P/VP | 0,36x | 2,04x | 2026 × 2024 |
| EV/EBITDA | 3,91x | 3,81x | 2026 × 2024 |
| FCF yield | 64,0% | 31,8% | 2026 × 2024 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:48 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.