Dados B3 › QUSW3 × MLAS3 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | QUSW3 | MLAS3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 22,7%! | 0,0% | 2025 |
| ROIC | 24,3%! | 3,3% | 2025 |
| ROA | 9,1%! | 2,3% | 2025 |
| Margem bruta | 100,0%! | 24,7% | 2025 |
| Margem EBIT | 60,7%! | 2,7% | 2025 |
| Margem líquida | 39,2%! | 3,1% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | 1,28x! | -1,03x | 2025 |
| Liquidez corrente | 1,03x! | 1,92x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | -3,1%! | 15,8% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | -12,7%! | 6,6% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 4/9! | 7/9 | 2025 |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | QUSW3 | MLAS3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | — | — | None × 2025 |
| P/VP | — | 0,37x | None × 2025 |
| EV/EBITDA | — | 5,71x | None × 2025 |
| FCF yield | — | 6,8% | None × 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 15:24 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.