Dados B3 › QUSW3 × VIVT3 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | QUSW3 | VIVT3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 22,7%! | 8,9% | 2025 |
| ROIC | 24,3%! | 10,1% | 2025 |
| ROA | 9,1%! | 4,9% | 2025 |
| Margem bruta | 100,0%! | 44,8% | 2025 |
| Margem EBIT | 60,7%! | 16,5% | 2025 |
| Margem líquida | 39,2%! | 10,4% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | 1,28x! | 0,53x | 2025 |
| Liquidez corrente | 1,03x! | 1,00x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | -3,1%! | 6,7% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | -12,7%! | 6,7% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 4/9! | 7/9 | 2025 |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | QUSW3 | VIVT3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | — | 21,78x | None × 2025 |
| P/VP | — | 1,95x | None × 2025 |
| EV/EBITDA | — | 5,95x | None × 2025 |
| FCF yield | — | 8,4% | None × 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:10 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.