Dados B3 › WEGE3 × MOTV3 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | WEGE3 | MOTV3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 32,2% | 22,3% | 2025 |
| ROIC | 38,5% | 12,7% | 2025 |
| ROA | 16,1% | 5,4% | 2025 |
| Margem bruta | 33,5% | 47,4% | 2025 |
| Margem EBIT | 19,6% | 38,6% | 2025 |
| Margem líquida | 16,6% | 18,6% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | -0,30x | 3,33x | 2025 |
| Liquidez corrente | 1,55x | 1,54x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | 7,4% | 4,1% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 18,5% | 13,8% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 5/9 | 7/9 | 2025 |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | WEGE3 | MOTV3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | 33,09x | 10,53x | 2025 |
| P/VP | 12,11x | 2,19x | 2025 |
| EV/EBITDA | 23,14x | 7,25x | 2025 |
| FCF yield | 1,8% | -11,2% | 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 15:30 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.