Dados B3 › Saíram da bolsa › TIET11
AES Tietê Energia (TIET11) saiu da bolsa: proventos declarados à CVM
AES Tietê Energia (TIET11) saiu da bolsa: o último pregão do TIET11 na B3 foi em 26/03/2021. A base não tem provento declarado à CVM para a classe UNT do TIET11: ausência DESCONHECIDA, não "não pagou".
Como citar: Dados B3 — TIET11 (AES TIETÊ ENERGIA S.A), saiu da bolsa; último pregão em 26/03/2021 (COTAHIST da B3); proventos declarados à CVM (Formulário de Referência e IPE); versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm. https://dadosb3.com/saiu-da-bolsa/TIET11
A companhia e o papel
| Companhia (CVM) | AES TIETÊ ENERGIA S.A |
|---|---|
| Código CVM | 18970 |
| Código e classe | TIET11 (UNT) |
| Outros códigos da companhia | TIET3, TIET4 |
| Primeiro pregão na base | 04/01/2016 |
| Último pregão (COTAHIST da B3) | 26/03/2021 |
| Último fechamento, como negociado | R$ 17,44 (26/03/2021) |
| Registro na CVM | cancelado em 13/05/2021 |
Por que saiu
O registro da companhia na CVM foi cancelado em 13/05/2021. O motivo, como a CVM o registra: Elisão por incorporação. O último pregão da companhia na B3 foi em 26/03/2021.
Formulário de Referência: montante pago por exercício
Ações ON
| exercício | dividendos (R$) | JCP (R$) | outros (R$) | total (R$) | pagamentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 291.784.620,00 | 0,00 | 0,00 | 291.784.620,00 | 2 |
| 2008 | 469.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 469.080.000,00 | 2 |
| 2009 | 563.076.916,00 | 0,00 | 0,00 | 563.076.916,00 | 4 |
| 2010 | 625.982.608,80 | 0,00 | 0,00 | 625.982.608,80 | 3 |
| 2011 | 918.344.412,93 | 0,00 | 0,00 | 918.344.412,93 | 2 |
| 2012 | 189.271.207,64 | 0,00 | 0,00 | 189.271.207,64 | 3 |
| 2013 | 365.792.634,46 | 0,00 | 0,00 | 365.792.634,46 | 3 |
| 2014 | 94.931.131,85 | 0,00 | 0,00 | 94.931.131,85 | 1 |
| 2015 | 191.008.114,31 | 0,00 | 0,00 | 191.008.114,31 | 4 |
| 2016 | 141.296.368,25 | 36.348.716,91 | 0,00 | 177.645.085,16 | 5 |
| 2017 | 123.511.258,74 | 22.203.849,27 | 0,00 | 145.715.108,01 | 6 |
| 2018 | 114.462.119,63 | 18.661.547,92 | 0,00 | 133.123.667,55 | 5 |
| 2019 | 119.233.402,84 | 10.816.258,54 | 0,00 | 130.049.661,38 | 5 |
| 2020 | 116.307.887,12 | 14.035.267,81 | 0,00 | 130.343.154,93 | 5 |
Ações PN
| exercício | dividendos (R$) | JCP (R$) | outros (R$) | total (R$) | pagamentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 24.315.380,00 | 0,00 | 0,00 | 24.315.380,00 | 2 |
| 2008 | 39.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.090.000,00 | 2 |
| 2009 | 46.923.084,00 | 0,00 | 0,00 | 46.923.084,00 | 4 |
| 2010 | 52.165.224,61 | 0,00 | 0,00 | 52.165.224,61 | 3 |
| 2011 | 76.528.711,66 | 0,00 | 0,00 | 76.528.711,66 | 2 |
| 2012 | 189.271.207,65 | 0,00 | 0,00 | 189.271.207,65 | 3 |
| 2013 | 30.482.723,76 | 0,00 | 0,00 | 30.482.723,76 | 3 |
Ações PNA
| exercício | dividendos (R$) | JCP (R$) | outros (R$) | total (R$) | pagamentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7.910.928,75 | 0,00 | 0,00 | 7.910.928,75 | 1 |
| 2015 | 380.170.182,48 | 0,00 | 0,00 | 380.170.182,48 | 4 |
| 2016 | 198.736.864,99 | 23.633.918,32 | 0,00 | 222.370.783,31 | 5 |
| 2017 | 164.306.291,58 | 27.464.248,24 | 0,00 | 191.770.539,82 | 6 |
| 2018 | 176.041.530,70 | 28.701.263,54 | 0,00 | 204.742.794,24 | 5 |
| 2019 | 183.379.713,90 | 33.599.864,46 | 0,00 | 216.979.578,36 | 5 |
| 2020 | 178.880.301,65 | 21.586.093,61 | 0,00 | 200.466.395,26 | 5 |
Fonte: seção de distribuição de dividendos do Formulário de Referência da CVM, dados abertos. Montante TOTAL em R$ pago à classe, como declarado — não é valor por ação, e não o dividimos pelo número de ações. A seção existe nos formulários de 2010 a 2022 (exercícios até ~2021).
Ano fora desses períodos é ausência DESCONHECIDA, não "não pagou": entre o último exercício do Formulário de Referência (~2021) e as datas-com do IPE (desde 2024) não há fonte aberta, e não estimamos. A lista linha a linha, com documento e data de pagamento, está no JSON: /empresas/TIET11/dividendos.
Preço, múltiplos e indicadores de quem saiu não estão nas rotas da base (o universo da API é o das companhias ativas). A lista de quem saiu, com o tamanho do viés de sobrevivência, está em quem saiu da bolsa; os eventos declarados, em /empresas/TIET11/eventos.
Dado público, sem recomendação de investimento. Os números desta página são os mesmos do JSON e são contados do banco na hora de servir; a metodologia está em metodologia.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm · página gerada em 2026-11-03 23:15 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm · página gerada em 2026-11-03 23:15 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.