Dados B3 › Vigia
Vigia de BLCA11: os eventos de CATUAÍ VBI FII RL
20 evento(s) registrado(s) para BLCA11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 15/09/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,80 (informe de 07/2026) para 0,82 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/01/2025 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,82 (informe de 11/2024) para 0,61 (informe de 12/2024).informe mensal de 12/2024, entregue à CVM em 15/01/2025, e o pregão seguinte |
| 17/07/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 05/2023) para 0,98 (informe de 06/2023).informe mensal de 06/2023, entregue à CVM em 17/07/2023, e o pregão seguinte |
| 15/06/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,83 (informe de 04/2023) para 1,00 (informe de 05/2023).informe mensal de 05/2023, entregue à CVM em 15/06/2023, e o pregão seguinte |
| 15/05/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,78 (informe de 03/2023) para 0,83 (informe de 04/2023).informe mensal de 04/2023, entregue à CVM em 15/05/2023, e o pregão seguinte |
| 11/05/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,81 (informe de 02/2023) para 0,78 (informe de 03/2023).informe mensal de 03/2023, entregue à CVM em 11/05/2023, e o pregão seguinte |
| 13/02/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 11/2022) para 0,80 (informe de 12/2022).informe mensal de 12/2022, entregue à CVM em 13/02/2023, e o pregão seguinte |
| 15/08/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,95 (informe de 06/2022) para 1,04 (informe de 07/2022).informe mensal de 07/2022, entregue à CVM em 15/08/2022, e o pregão seguinte |
| 15/07/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,05 (informe de 05/2022) para 0,95 (informe de 06/2022).informe mensal de 06/2022, entregue à CVM em 15/07/2022, e o pregão seguinte |
| 18/03/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,93 (informe de 01/2022) para 1,01 (informe de 02/2022).informe mensal de 02/2022, entregue à CVM em 18/03/2022, e o pregão seguinte |
BLCA11 — página do fundo · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:01 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:01 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.