Dados B3 › Vigia
Vigia de BREW11: os eventos de B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11 evento(s) registrado(s) para BREW11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Taxa efetiva mudou de faixa · Ágio/deságio mudou de faixa · Patrimônio variou · Balancete reenviado ao FNET
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 09/11/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (abaixo de 0,20% → de 0,20% a 0,50%): de 0,20% (09/2026) para 0,21% (10/2026).balancete de 10/2026 no FNET, entregue em 09/11/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 14/10/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,20% a 0,50% → abaixo de 0,20%): de 0,20% (08/2026) para 0,20% (09/2026).balancete de 09/2026 no FNET, entregue em 14/10/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 13/07/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (abaixo de 0,20% → de 0,20% a 0,50%): de 0,19% (05/2026) para 0,20% (06/2026).balancete de 06/2026 no FNET, entregue em 13/07/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 15/04/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (abaixo de 0,20% → de 0,20% a 0,50%): de 0,17% (02/2026) para 0,21% (03/2026).balancete de 03/2026 no FNET, entregue em 15/04/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 11/02/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,20% a 0,50% → abaixo de 0,20%): de 0,21% (12/2025) para 0,20% (01/2026).balancete de 01/2026 no FNET, entregue em 11/02/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 14/01/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (abaixo de 0,20% → de 0,20% a 0,50%): de 0,18% (11/2025) para 0,21% (12/2025).balancete de 12/2025 no FNET, entregue em 14/01/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 11/12/2025 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,20% a 0,50% → abaixo de 0,20%): de 0,22% (10/2025) para 0,18% (11/2025).balancete de 11/2025 no FNET, entregue em 11/12/2025, sobre o patrimônio médio do mês |
| 10/10/2025 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (abaixo de 0,20% → de 0,20% a 0,50%): de 0,20% (08/2025) para 0,21% (09/2025).balancete de 09/2025 no FNET, entregue em 10/10/2025, sobre o patrimônio médio do mês |
| 11/09/2025 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,20% a 0,50% → abaixo de 0,20%): de 0,22% (07/2025) para 0,20% (08/2025).balancete de 08/2025 no FNET, entregue em 11/09/2025, sobre o patrimônio médio do mês |
BREW11 — página do ETF · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-09-ancora-do-fre · página gerada em 2026-11-12 08:52 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-09-ancora-do-fre · página gerada em 2026-11-12 08:52 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.