Dados B3 › Vigia
Vigia de BTLG11: os eventos de BTGP LOGISTICA FII
30 evento(s) registrado(s) para BTLG11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 16/09/2026 | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 16/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 16/09/2026 |
| 13/08/2026 | Vacância mudou de faixa | A vacância mudou de faixa (de 5,0% a 10,0% → abaixo de 5,0%): de 5,1% (informe trimestral de 03/2026) para 2,2% (informe trimestral de 06/2026).informe trimestral de 06/2026, entregue à CVM em 13/08/2026 |
| 15/07/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 05/2026) para 0,96 (informe de 06/2026).informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 15/07/2026, e o pregão seguinte |
| 26/05/2026 | Vacância mudou de faixa | A vacância mudou de faixa (abaixo de 5,0% → de 5,0% a 10,0%): de 3,0% (informe trimestral de 12/2025) para 5,1% (informe trimestral de 03/2026).informe trimestral de 03/2026, entregue à CVM em 26/05/2026 |
| 13/03/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 1,00 (informe de 01/2026) para 1,01 (informe de 02/2026).informe mensal de 02/2026, entregue à CVM em 13/03/2026, e o pregão seguinte |
| 24/02/2026 | Informe reenviado à CVM | O informe de 01/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 24/02/2026.informe mensal de 01/2026, versão 2, entregue à CVM em 24/02/2026 |
| 28/01/2026 | Informe reenviado à CVM | O informe de 12/2025 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 28/01/2026.informe mensal de 12/2025, versão 2, entregue à CVM em 28/01/2026 |
| 08/01/2026 | Vacância mudou de faixa | A vacância mudou de faixa (abaixo de 5,0% → de 5,0% a 10,0%): de 2,5% (informe trimestral de 09/2024) para 9,0% (informe trimestral de 12/2024).informe trimestral de 12/2024, entregue à CVM em 08/01/2026 |
| 15/12/2025 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 10/2025) para 0,99 (informe de 11/2025).informe mensal de 11/2025, entregue à CVM em 15/12/2025, e o pregão seguinte |
| 15/10/2025 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,99 (informe de 08/2025) para 1,01 (informe de 09/2025).informe mensal de 09/2025, entregue à CVM em 15/10/2025, e o pregão seguinte |
| 17/07/2025 | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2025 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 17/07/2025.informe mensal de 06/2025, versão 3, entregue à CVM em 17/07/2025 |
| 14/05/2025 | Vacância mudou de faixa | A vacância mudou de faixa (de 5,0% a 10,0% → abaixo de 5,0%): de 9,0% (informe trimestral de 12/2024) para 3,4% (informe trimestral de 03/2025).informe trimestral de 03/2025, entregue à CVM em 14/05/2025 |
| 18/07/2024 | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2024 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 18/07/2024.informe mensal de 06/2024, versão 2, entregue à CVM em 18/07/2024 |
| 17/06/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,02 (informe de 04/2024) para 0,98 (informe de 05/2024).informe mensal de 05/2024, entregue à CVM em 17/06/2024, e o pregão seguinte |
| 15/03/2024 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 279.451 (informe de 01/2024) para 307.699 (informe de 02/2024), +10,1%.informe mensal de 02/2024, entregue à CVM em 15/03/2024 |
| 18/12/2023 | Informe reenviado à CVM | O informe de 11/2023 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 18/12/2023.informe mensal de 11/2023, versão 2, entregue à CVM em 18/12/2023 |
| 03/11/2023 | Informe reenviado à CVM | O informe de 09/2023 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 03/11/2023.informe mensal de 09/2023, versão 3, entregue à CVM em 03/11/2023 |
| 15/05/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,99 (informe de 03/2023) para 1,00 (informe de 04/2023).informe mensal de 04/2023, entregue à CVM em 15/05/2023, e o pregão seguinte |
| 21/11/2022 | Informe reenviado à CVM | O informe de 10/2022 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 21/11/2022.informe mensal de 10/2022, versão 2, entregue à CVM em 21/11/2022 |
| 21/11/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,05 (informe de 09/2022) para 1,00 (informe de 10/2022).informe mensal de 10/2022, entregue à CVM em 21/11/2022, e o pregão seguinte |
| 20/10/2022 | Informe reenviado à CVM | O informe de 09/2022 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 20/10/2022.informe mensal de 09/2022, versão 2, entregue à CVM em 20/10/2022 |
| 15/08/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,99 (informe de 06/2022) para 1,04 (informe de 07/2022).informe mensal de 07/2022, entregue à CVM em 15/08/2022, e o pregão seguinte |
| 15/07/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,03 (informe de 05/2022) para 0,99 (informe de 06/2022).informe mensal de 06/2022, entregue à CVM em 15/07/2022, e o pregão seguinte |
| 15/12/2021 | Informe reenviado à CVM | O informe de 10/2021 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 15/12/2021.informe mensal de 10/2021, versão 2, entregue à CVM em 15/12/2021 |
| 20/10/2021 | Informe reenviado à CVM | O informe de 09/2021 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 20/10/2021.informe mensal de 09/2021, versão 2, entregue à CVM em 20/10/2021 |
| 22/09/2021 | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2021 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 22/09/2021.informe mensal de 08/2021, versão 2, entregue à CVM em 22/09/2021 |
| 15/07/2021 | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2021 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 15/07/2021.informe mensal de 06/2021, versão 2, entregue à CVM em 15/07/2021 |
| 15/07/2021 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 111.547 (informe de 05/2021) para 123.114 (informe de 06/2021), +10,4%.informe mensal de 06/2021, entregue à CVM em 15/07/2021 |
| 16/05/2021 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 92.006 (informe de 03/2021) para 101.452 (informe de 04/2021), +10,3%.informe mensal de 04/2021, entregue à CVM em 16/05/2021 |
| 15/03/2021 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 74.145 (informe de 01/2021) para 84.039 (informe de 02/2021), +13,3%.informe mensal de 02/2021, entregue à CVM em 15/03/2021 |
BTLG11 — página do fundo · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:51 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:51 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.