Dados B3 › Vigia
Vigia de CRPT11: os eventos de EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE
15 evento(s) registrado(s) para CRPT11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Taxa efetiva mudou de faixa · Ágio/deságio mudou de faixa · Patrimônio variou · Balancete reenviado ao FNET
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (0,50% ou mais → abaixo de -0,50%): de 0,77% (04/2026) para -0,52% (05/2026).mediana dos pregões de 05/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 29/05/2026 |
| 30/04/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (abaixo de -0,50% → 0,50% ou mais): de -0,53% (03/2026) para 0,77% (04/2026).mediana dos pregões de 04/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/04/2026 |
| 15/04/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,50% a 1,00% → abaixo de 0,20%): de 0,66% (02/2026) para 0,00% (03/2026).balancete de 03/2026 no FNET, entregue em 15/04/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 31/03/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → abaixo de -0,50%): de -0,27% (02/2026) para -0,53% (03/2026).mediana dos pregões de 03/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/03/2026 |
| 03/03/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio caiu de R$ 95,5 mi (fim de 01/2026) para R$ 72,3 mi (fim de 02/2026), −24,3%.informe diário de 27/02/2026 no FNET, entregue em 03/03/2026 |
| 27/02/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (abaixo de -0,50% → de -0,50% a -0,10%): de -0,79% (01/2026) para -0,27% (02/2026).mediana dos pregões de 02/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 27/02/2026 |
| 30/01/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → abaixo de -0,50%): de -0,18% (12/2025) para -0,79% (01/2026).mediana dos pregões de 01/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/01/2026 |
| 01/12/2025 | Patrimônio variou | O patrimônio caiu de R$ 169,8 mi (fim de 10/2025) para R$ 128,6 mi (fim de 11/2025), −24,2%.informe diário de 28/11/2025 no FNET, entregue em 01/12/2025 |
| 28/11/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (abaixo de -0,50% → de -0,50% a -0,10%): de -0,76% (10/2025) para -0,42% (11/2025).mediana dos pregões de 11/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 28/11/2025 |
| 31/10/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (0,50% ou mais → abaixo de -0,50%): de 0,98% (09/2025) para -0,76% (10/2025).mediana dos pregões de 10/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/10/2025 |
| 30/09/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → 0,50% ou mais): de 0,06% (08/2025) para 0,98% (09/2025).mediana dos pregões de 09/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/09/2025 |
| 11/09/2025 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (1,00% ou mais → de 0,50% a 1,00%): de 2,13% (07/2025) para 0,75% (08/2025).balancete de 08/2025 no FNET, entregue em 11/09/2025, sobre o patrimônio médio do mês |
| 29/08/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (abaixo de -0,50% → de -0,10% a 0,10%): de -6,33% (07/2025) para 0,06% (08/2025).mediana dos pregões de 08/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 29/08/2025 |
| 30/04/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → abaixo de -0,50%): de -0,18% (03/2025) para -0,75% (04/2025).mediana dos pregões de 04/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/04/2025 |
| 29/09/2023 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → 0,50% ou mais): de 0,36% (08/2023) para 0,60% (09/2023).mediana dos pregões de 09/2023 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 29/09/2023 |
CRPT11 — página do ETF · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-09-ancora-do-fre · página gerada em 2026-11-12 08:48 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-09-ancora-do-fre · página gerada em 2026-11-12 08:48 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.