Dados B3 › Vigia
Vigia de CTXT11: os eventos de FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL
21 evento(s) registrado(s) para CTXT11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 15/06/2026 | Informe reenviado à CVM | O informe de 05/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 15/06/2026.informe mensal de 05/2026, versão 2, entregue à CVM em 15/06/2026 |
| 09/02/2021 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,82 (informe de 12/2020) para 0,76 (informe de 01/2021).informe mensal de 01/2021, entregue à CVM em 09/02/2021, e o pregão seguinte |
| 15/04/2020 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,08 (informe de 02/2020) para 0,84 (informe de 03/2020).informe mensal de 03/2020, entregue à CVM em 15/04/2020, e o pregão seguinte |
| 12/12/2019 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (1,20 ou mais → de 1,00 a 1,20): de 1,26 (informe de 10/2019) para 1,12 (informe de 11/2019).informe mensal de 11/2019, entregue à CVM em 12/12/2019, e o pregão seguinte |
| 09/10/2019 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → 1,20 ou mais): de 1,18 (informe de 08/2019) para 1,22 (informe de 09/2019).informe mensal de 09/2019, entregue à CVM em 09/10/2019, e o pregão seguinte |
| 12/08/2019 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (1,20 ou mais → de 1,00 a 1,20): de 1,29 (informe de 06/2019) para 1,17 (informe de 07/2019).informe mensal de 07/2019, entregue à CVM em 12/08/2019, e o pregão seguinte |
| 22/03/2019 | Informe reenviado à CVM | O informe de 02/2019 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 22/03/2019.informe mensal de 02/2019, versão 3, entregue à CVM em 22/03/2019 |
| 22/03/2019 | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 4.687 (informe de 01/2019) para 3.369 (informe de 02/2019), −28,1%.informe mensal de 02/2019, entregue à CVM em 22/03/2019 |
| 12/02/2019 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 4.125 (informe de 12/2018) para 4.687 (informe de 01/2019), +13,6%.informe mensal de 01/2019, entregue à CVM em 12/02/2019 |
| 14/01/2019 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → 1,20 ou mais): de 1,19 (informe de 11/2018) para 1,23 (informe de 12/2018).informe mensal de 12/2018, entregue à CVM em 14/01/2019, e o pregão seguinte |
| 14/06/2018 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (1,20 ou mais → de 1,00 a 1,20): de 1,23 (informe de 04/2018) para 1,18 (informe de 05/2018).informe mensal de 05/2018, entregue à CVM em 14/06/2018, e o pregão seguinte |
| 14/06/2018 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 2.237 (informe de 04/2018) para 2.471 (informe de 05/2018), +10,5%.informe mensal de 05/2018, entregue à CVM em 14/06/2018 |
| 14/05/2018 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → 1,20 ou mais): de 1,19 (informe de 03/2018) para 1,23 (informe de 04/2018).informe mensal de 04/2018, entregue à CVM em 14/05/2018, e o pregão seguinte |
| 13/03/2018 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (1,20 ou mais → de 1,00 a 1,20): de 1,25 (informe de 01/2018) para 1,18 (informe de 02/2018).informe mensal de 02/2018, entregue à CVM em 13/03/2018, e o pregão seguinte |
| 15/02/2018 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.503 (informe de 12/2017) para 1.918 (informe de 01/2018), +27,6%.informe mensal de 01/2018, entregue à CVM em 15/02/2018 |
| 13/12/2017 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.249 (informe de 10/2017) para 1.374 (informe de 11/2017), +10,0%.informe mensal de 11/2017, entregue à CVM em 13/12/2017 |
| 13/11/2017 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.118 (informe de 09/2017) para 1.249 (informe de 10/2017), +11,7%.informe mensal de 10/2017, entregue à CVM em 13/11/2017 |
| 09/10/2017 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.015 (informe de 08/2017) para 1.118 (informe de 09/2017), +10,1%.informe mensal de 09/2017, entregue à CVM em 09/10/2017 |
| 16/05/2017 | Informe reenviado à CVM | O informe de 03/2017 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 16/05/2017.informe mensal de 03/2017, versão 2, entregue à CVM em 16/05/2017 |
| 16/05/2017 | Informe reenviado à CVM | O informe de 04/2017 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 16/05/2017.informe mensal de 04/2017, versão 2, entregue à CVM em 16/05/2017 |
| 15/03/2017 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → 1,20 ou mais): de 1,19 (informe de 01/2017) para 1,21 (informe de 02/2017).informe mensal de 02/2017, entregue à CVM em 15/03/2017, e o pregão seguinte |
CTXT11 — página do fundo · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-09-ancora-do-fre · página gerada em 2026-11-12 08:47 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-09-ancora-do-fre · página gerada em 2026-11-12 08:47 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.