Dados B3 › Vigia
Vigia de DXCO3: os eventos de DEXCO S.A.
39 evento(s) registrado(s) para DXCO3, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Lucro ou prejuízo · Margem líquida mudou de faixa · Dívida líquida/EBITDA mudou de faixa · Balanço reapresentado · Bandeira de confiança mudou de cor
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 12/03/2025 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 11,0% em 2023 para 2,1% em 2024: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".DFP 2024, recebida pela CVM em 12/03/2025 |
| 07/11/2023 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 8,1% no 2T2023 para 17,2% no 3T2023: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 3T2023, recebida pela CVM em 07/11/2023 |
| 08/03/2023 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 21,1% em 2021 para 9,0% em 2022: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2022, recebida pela CVM em 08/03/2023 |
| 09/02/2022 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 7,7% em 2020 para 21,1% em 2021: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".DFP 2021, recebida pela CVM em 09/02/2022 |
| 27/10/2021 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 36,3% no 2T2021 para 11,7% no 3T2021: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2021, recebida pela CVM em 27/10/2021 |
| 28/07/2021 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 9,8% no 1T2021 para 36,3% no 2T2021: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2021, recebida pela CVM em 28/07/2021 |
| 29/10/2019 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 6,1% no 2T2019 para 2,1% no 3T2019: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 3T2019, recebida pela CVM em 29/10/2019 |
| 31/07/2019 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 2,2% no 1T2019 para 6,1% no 2T2019: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2019, recebida pela CVM em 31/07/2019 |
| 06/05/2019 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 24,9% no 3T2018 para 2,2% no 1T2019: de "margem acima de 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2019, recebida pela CVM em 06/05/2019 |
| 13/02/2019 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,6% em 2017 para 8,7% em 2018: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2018, recebida pela CVM em 13/02/2019 |
| 05/11/2018 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 14,3% no 2T2018 para 24,9% no 3T2018: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 3T2018, recebida pela CVM em 05/11/2018 |
| 01/08/2018 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 3,1% no 1T2018 para 14,3% no 2T2018: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2018, recebida pela CVM em 01/08/2018 |
| 02/05/2018 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 8,2% no 3T2017 para 3,1% no 1T2018: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2018, recebida pela CVM em 02/05/2018 |
| 27/10/2017 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 2,7% no 2T2017 para 8,2% no 3T2017: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2017, recebida pela CVM em 27/10/2017 |
| 15/02/2016 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 9,9% em 2014 para 4,8% em 2015: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".DFP 2015, recebida pela CVM em 15/02/2016 |
| 28/07/2015 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 6,8% no 1T2015 para 4,0% no 2T2015: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2015, recebida pela CVM em 28/07/2015 |
| 30/07/2014 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 17,3% no 1T2014 para 6,1% no 2T2014: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2014, recebida pela CVM em 30/07/2014 |
| 28/10/2013 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 13,4% no 2T2013 para 16,6% no 3T2013: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 3T2013, recebida pela CVM em 28/10/2013 |
| 22/07/2013 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 17,1% no 1T2013 para 13,4% no 2T2013: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2013, recebida pela CVM em 22/07/2013 |
| 22/04/2013 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 13,8% no 3T2012 para 17,1% no 1T2013: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 1T2013, recebida pela CVM em 22/04/2013 |
| 17/02/2012 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 17,0% em 2010 para 12,6% em 2011: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2011, recebida pela CVM em 17/02/2012 |
DXCO3 — página da companhia · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 06:14 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 06:14 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.