Dados B3 › Vigia
Vigia de GBIT11: os eventos de GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICE
9 evento(s) registrado(s) para GBIT11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Taxa efetiva mudou de faixa · Ágio/deságio mudou de faixa · Patrimônio variou · Balancete reenviado ao FNET
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,10% a 0,10%): de 0,29% (09/2026) para 0,04% (10/2026).mediana dos pregões de 10/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/10/2026 |
| 15/09/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,20% a 0,50% → abaixo de 0,20%): de 0,22% (07/2026) para 0,20% (08/2026).balancete de 08/2026 no FNET, entregue em 15/09/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 31/08/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de 0,10% a 0,50%): de -0,00% (07/2026) para 0,13% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 14/07/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (abaixo de 0,20% → de 0,20% a 0,50%): de 0,19% (05/2026) para 0,20% (06/2026).balancete de 06/2026 no FNET, entregue em 14/07/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 26/05/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → de -0,10% a 0,10%): de -0,15% (04/2026) para -0,05% (05/2026).mediana dos pregões de 05/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 26/05/2026 |
| 30/04/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,50% a -0,10%): de 0,12% (03/2026) para -0,15% (04/2026).mediana dos pregões de 04/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/04/2026 |
| 15/04/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (abaixo de 0,20% → de 0,20% a 0,50%): de 0,17% (02/2026) para 0,21% (03/2026).balancete de 03/2026 no FNET, entregue em 15/04/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 31/03/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de 0,10% a 0,50%): de 0,03% (02/2026) para 0,12% (03/2026).mediana dos pregões de 03/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/03/2026 |
| 13/03/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,20% a 0,50% → abaixo de 0,20%): de 0,20% (01/2026) para 0,17% (02/2026).balancete de 02/2026 no FNET, entregue em 13/03/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
GBIT11 — página do ETF · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-09-ancora-do-fre · página gerada em 2026-11-12 08:48 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-09-ancora-do-fre · página gerada em 2026-11-12 08:48 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.