Dados B3 › Vigia
Vigia de HGBL11: os eventos de HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FII DE RESP LIMITADA
12 evento(s) registrado(s) para HGBL11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 12/05/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,02 (informe de 03/2026) para 0,99 (informe de 04/2026).informe mensal de 04/2026, entregue à CVM em 12/05/2026, e o pregão seguinte |
| 14/04/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,97 (informe de 02/2026) para 1,02 (informe de 03/2026).informe mensal de 03/2026, entregue à CVM em 14/04/2026, e o pregão seguinte |
| 27/05/2025 | Informe reenviado à CVM | O informe de 02/2025 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 27/05/2025.informe mensal de 02/2025, versão 2, entregue à CVM em 27/05/2025 |
| 15/05/2025 | Vacância mudou de faixa | A vacância mudou de faixa (de 5,0% a 10,0% → abaixo de 5,0%): de 5,0% (informe trimestral de 12/2024) para 0,0% (informe trimestral de 03/2025).informe trimestral de 03/2025, entregue à CVM em 15/05/2025 |
| 14/02/2025 | Vacância mudou de faixa | A vacância mudou de faixa (abaixo de 5,0% → de 5,0% a 10,0%): de 0,0% (informe trimestral de 09/2024) para 5,0% (informe trimestral de 12/2024).informe trimestral de 12/2024, entregue à CVM em 14/02/2025 |
| 13/02/2025 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 3.805 (informe de 12/2024) para 4.203 (informe de 01/2025), +10,5%.informe mensal de 01/2025, entregue à CVM em 13/02/2025 |
| 15/01/2025 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 3.143 (informe de 11/2024) para 3.805 (informe de 12/2024), +21,1%.informe mensal de 12/2024, entregue à CVM em 15/01/2025 |
| 16/12/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,05 (informe de 10/2024) para 1,00 (informe de 11/2024).informe mensal de 11/2024, entregue à CVM em 16/12/2024, e o pregão seguinte |
| 16/12/2024 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 2.618 (informe de 10/2024) para 3.143 (informe de 11/2024), +20,1%.informe mensal de 11/2024, entregue à CVM em 16/12/2024 |
| 14/11/2024 | Informe reenviado à CVM | O informe de 10/2024 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 14/11/2024.informe mensal de 10/2024, versão 2, entregue à CVM em 14/11/2024 |
| 14/11/2024 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 2.080 (informe de 09/2024) para 2.618 (informe de 10/2024), +25,9%.informe mensal de 10/2024, entregue à CVM em 14/11/2024 |
| 15/10/2024 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.518 (informe de 08/2024) para 2.080 (informe de 09/2024), +37,0%.informe mensal de 09/2024, entregue à CVM em 15/10/2024 |
HGBL11 — página do fundo · todos os eventos · JSON. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 05:01 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 05:01 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.