Dados B3 › Vigia
Vigia de MMAQ3: os eventos de MINASMAQUINAS SA
31 evento(s) registrado(s) para MMAQ3, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Lucro ou prejuízo · Margem líquida mudou de faixa · Dívida líquida/EBITDA mudou de faixa · Balanço reapresentado · Bandeira de confiança mudou de cor
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 20/03/2024 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 5,3% em 2022 para 2,8% em 2023: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".DFP 2023, recebida pela CVM em 20/03/2024 |
| 12/05/2023 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 5,9% no 3T2022 para 2,8% no 1T2023: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2023, recebida pela CVM em 12/05/2023 |
| 18/03/2022 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 3,5% em 2020 para 5,4% em 2021: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2021, recebida pela CVM em 18/03/2022 |
| 12/11/2021 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,7% no 2T2021 para 6,2% no 3T2021: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2021, recebida pela CVM em 12/11/2021 |
| 13/08/2021 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 5,7% no 1T2021 para 4,7% no 2T2021: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2021, recebida pela CVM em 13/08/2021 |
| 13/05/2021 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,8% no 3T2020 para 5,7% no 1T2021: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 1T2021, recebida pela CVM em 13/05/2021 |
| 19/03/2021 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 7,4% em 2019 para 3,5% em 2020: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".DFP 2020, recebida pela CVM em 19/03/2021 |
| 13/08/2019 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 6,6% no 1T2019 para 3,2% no 2T2019: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2019, recebida pela CVM em 13/08/2019 |
| 23/03/2019 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,0% em 2017 para 5,4% em 2018: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2018, recebida pela CVM em 23/03/2019 |
| 13/11/2018 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 3,8% no 2T2018 para 8,1% no 3T2018: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2018, recebida pela CVM em 13/11/2018 |
| 10/08/2018 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 6,3% no 1T2018 para 3,8% no 2T2018: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2018, recebida pela CVM em 10/08/2018 |
| 23/03/2018 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 5,6% em 2016 para 4,0% em 2017: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".DFP 2017, recebida pela CVM em 23/03/2018 |
| 07/11/2017 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 2,8% no 2T2017 para 5,2% no 3T2017: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2017, recebida pela CVM em 07/11/2017 |
| 27/01/2017 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,2% em 2015 para 5,6% em 2016: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2016, recebida pela CVM em 27/01/2017 |
| 11/11/2016 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 5,1% no 2T2016 para 4,4% no 3T2016: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 3T2016, recebida pela CVM em 11/11/2016 |
| 12/05/2016 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,0% no 3T2015 para 9,1% no 1T2016: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 1T2016, recebida pela CVM em 12/05/2016 |
| 11/03/2016 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 6,2% em 2014 para 4,2% em 2015: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".DFP 2015, recebida pela CVM em 11/03/2016 |
| 12/08/2015 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 5,7% no 1T2015 para 4,8% no 2T2015: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2015, recebida pela CVM em 12/08/2015 |
| 14/05/2015 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,5% no 3T2014 para 5,7% no 1T2015: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 1T2015, recebida pela CVM em 14/05/2015 |
| 06/03/2015 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 3,2% em 2013 para 6,2% em 2014: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".DFP 2014, recebida pela CVM em 06/03/2015 |
| 12/11/2014 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 5,7% no 2T2014 para 4,5% no 3T2014: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 3T2014, recebida pela CVM em 12/11/2014 |
| 12/11/2013 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 0,8% no 2T2013 para 5,2% no 3T2013: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2013, recebida pela CVM em 12/11/2013 |
| 14/05/2012 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 7,0% no 3T2011 para 3,4% no 1T2012: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 1T2012, recebida pela CVM em 14/05/2012 |
| 10/11/2011 | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 3,5% no 2T2011 para 7,0% no 3T2011: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 3T2011, recebida pela CVM em 10/11/2011 |
MMAQ3 — página da companhia · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:31 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:31 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.