Dados B3 › Vigia
Vigia de PMLL11: os eventos de PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
47 evento(s) registrado(s) para PMLL11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 16/09/2024 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 131.412 (informe de 11/2023) para 364.622 (informe de 12/2023), +177,5%.informe mensal de 12/2023, entregue à CVM em 16/09/2024 |
| 15/02/2024 | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 364.622 (informe de 12/2023) para 134.208 (informe de 01/2024), −63,2%.informe mensal de 01/2024, entregue à CVM em 15/02/2024 |
| 15/01/2020 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 44.188 (informe de 11/2019) para 52.903 (informe de 12/2019), +19,7%.informe mensal de 12/2019, entregue à CVM em 15/01/2020 |
| 16/12/2019 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 38.823 (informe de 10/2019) para 44.188 (informe de 11/2019), +13,8%.informe mensal de 11/2019, entregue à CVM em 16/12/2019 |
| 19/11/2019 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 28.951 (informe de 09/2019) para 38.823 (informe de 10/2019), +34,1%.informe mensal de 10/2019, entregue à CVM em 19/11/2019 |
| 15/05/2019 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 22.075 (informe de 03/2019) para 24.404 (informe de 04/2019), +10,6%.informe mensal de 04/2019, entregue à CVM em 15/05/2019 |
| 15/04/2019 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 12.442 (informe de 02/2019) para 22.075 (informe de 03/2019), +77,4%.informe mensal de 03/2019, entregue à CVM em 15/04/2019 |
| 28/01/2019 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 8.825 (informe de 10/2018) para 12.353 (informe de 11/2018), +40,0%.informe mensal de 11/2018, entregue à CVM em 28/01/2019 |
| 03/05/2018 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 5.903 (informe de 03/2018) para 6.645 (informe de 04/2018), +12,6%.informe mensal de 04/2018, entregue à CVM em 03/05/2018 |
| 13/04/2018 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 2.911 (informe de 02/2018) para 5.903 (informe de 03/2018), +102,8%.informe mensal de 03/2018, entregue à CVM em 13/04/2018 |
PMLL11 — página do fundo · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-03-ponte-b3-codigo-de-fundo · página gerada em 2026-11-05 02:01 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-03-ponte-b3-codigo-de-fundo · página gerada em 2026-11-05 02:01 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.