Dados B3 › Vigia
Vigia de RBVO11: os eventos de RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FI IMOBILIARIO
28 evento(s) registrado(s) para RBVO11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 12/12/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 10/2024) para 0,93 (informe de 11/2024).informe mensal de 11/2024, entregue à CVM em 12/12/2024, e o pregão seguinte |
| 12/11/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,86 (informe de 09/2024) para 1,01 (informe de 10/2024).informe mensal de 10/2024, entregue à CVM em 12/11/2024, e o pregão seguinte |
| 14/10/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (1,20 ou mais → de 0,80 a 1,00): de 2,18 (informe de 08/2024) para 0,86 (informe de 09/2024).informe mensal de 09/2024, entregue à CVM em 14/10/2024, e o pregão seguinte |
| 12/06/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → 1,20 ou mais): de 1,16 (informe de 04/2024) para 2,79 (informe de 05/2024).informe mensal de 05/2024, entregue à CVM em 12/06/2024, e o pregão seguinte |
| 14/05/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,90 (informe de 03/2024) para 1,16 (informe de 04/2024).informe mensal de 04/2024, entregue à CVM em 14/05/2024, e o pregão seguinte |
| 12/04/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,78 (informe de 02/2024) para 0,90 (informe de 03/2024).informe mensal de 03/2024, entregue à CVM em 12/04/2024, e o pregão seguinte |
| 16/03/2020 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,97 (informe de 01/2020) para 0,72 (informe de 02/2020).informe mensal de 02/2020, entregue à CVM em 16/03/2020, e o pregão seguinte |
| 17/02/2020 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,11 (informe de 12/2019) para 0,97 (informe de 01/2020).informe mensal de 01/2020, entregue à CVM em 17/02/2020, e o pregão seguinte |
| 22/01/2020 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 1,00 a 1,20): de 0,60 (informe de 11/2019) para 1,11 (informe de 12/2019).informe mensal de 12/2019, entregue à CVM em 22/01/2020, e o pregão seguinte |
| 16/09/2019 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,84 (informe de 07/2019) para 0,80 (informe de 08/2019).informe mensal de 08/2019, entregue à CVM em 16/09/2019, e o pregão seguinte |
| 14/05/2019 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,79 (informe de 03/2019) para 0,83 (informe de 04/2019).informe mensal de 04/2019, entregue à CVM em 14/05/2019, e o pregão seguinte |
| 20/03/2019 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,94 (informe de 01/2019) para 0,80 (informe de 02/2019).informe mensal de 02/2019, entregue à CVM em 20/03/2019, e o pregão seguinte |
| 14/02/2019 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,09 (informe de 12/2018) para 0,94 (informe de 01/2019).informe mensal de 01/2019, entregue à CVM em 14/02/2019, e o pregão seguinte |
| 15/01/2019 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,90 (informe de 11/2018) para 1,09 (informe de 12/2018).informe mensal de 12/2018, entregue à CVM em 15/01/2019, e o pregão seguinte |
| 14/08/2018 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,02 (informe de 06/2018) para 0,99 (informe de 07/2018).informe mensal de 07/2018, entregue à CVM em 14/08/2018, e o pregão seguinte |
| 12/07/2018 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,98 (informe de 05/2018) para 1,02 (informe de 06/2018).informe mensal de 06/2018, entregue à CVM em 12/07/2018, e o pregão seguinte |
| 14/05/2018 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,02 (informe de 03/2018) para 0,99 (informe de 04/2018).informe mensal de 04/2018, entregue à CVM em 14/05/2018, e o pregão seguinte |
| 10/01/2018 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,97 (informe de 11/2017) para 1,08 (informe de 12/2017).informe mensal de 12/2017, entregue à CVM em 10/01/2018, e o pregão seguinte |
| 14/06/2017 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,04 (informe de 04/2017) para 0,98 (informe de 05/2017).informe mensal de 05/2017, entregue à CVM em 14/06/2017, e o pregão seguinte |
| 17/04/2017 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,98 (informe de 02/2017) para 1,12 (informe de 03/2017).informe mensal de 03/2017, entregue à CVM em 17/04/2017, e o pregão seguinte |
RBVO11 — página do fundo · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-09-ancora-do-fre · página gerada em 2026-11-12 17:19 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-09-ancora-do-fre · página gerada em 2026-11-12 17:19 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.