Dados B3 › Vigia
Vigia de RURA11: os eventos de ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
22 evento(s) registrado(s) para RURA11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 15/07/2026 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 106.843 (informe de 05/2026) para 120.265 (informe de 06/2026), +12,6%.informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 15/07/2026 |
| 12/12/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 50.325 (informe de 10/2023) para 56.109 (informe de 11/2023), +11,5%.informe mensal de 11/2023, entregue à CVM em 12/12/2023 |
| 13/10/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 38.077 (informe de 08/2023) para 47.185 (informe de 09/2023), +23,9%.informe mensal de 09/2023, entregue à CVM em 13/10/2023 |
| 14/09/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 33.381 (informe de 07/2023) para 38.077 (informe de 08/2023), +14,1%.informe mensal de 08/2023, entregue à CVM em 14/09/2023 |
| 14/08/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 28.122 (informe de 06/2023) para 33.381 (informe de 07/2023), +18,7%.informe mensal de 07/2023, entregue à CVM em 14/08/2023 |
| 13/07/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 23.691 (informe de 05/2023) para 28.122 (informe de 06/2023), +18,7%.informe mensal de 06/2023, entregue à CVM em 13/07/2023 |
| 15/03/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 14.140 (informe de 01/2023) para 19.103 (informe de 02/2023), +35,1%.informe mensal de 02/2023, entregue à CVM em 15/03/2023 |
| 14/02/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 12.682 (informe de 12/2022) para 14.140 (informe de 01/2023), +11,5%.informe mensal de 01/2023, entregue à CVM em 14/02/2023 |
| 14/12/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 10.399 (informe de 10/2022) para 11.757 (informe de 11/2022), +13,1%.informe mensal de 11/2022, entregue à CVM em 14/12/2022 |
| 11/11/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 9.350 (informe de 09/2022) para 10.399 (informe de 10/2022), +11,2%.informe mensal de 10/2022, entregue à CVM em 11/11/2022 |
| 11/10/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 8.447 (informe de 08/2022) para 9.350 (informe de 09/2022), +10,7%.informe mensal de 09/2022, entregue à CVM em 11/10/2022 |
RURA11 — página do fundo · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-03-ponte-b3-codigo-de-fundo · página gerada em 2026-11-05 01:58 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-03-ponte-b3-codigo-de-fundo · página gerada em 2026-11-05 01:58 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.