Dados B3 › Vigia
Vigia de RZAG11: os eventos de FIAGRO RIZA AGRO IMOBILIÁRIO
22 evento(s) registrado(s) para RZAG11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 15/01/2025 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,75 (informe de 11/2024) para 0,81 (informe de 12/2024).informe mensal de 12/2024, entregue à CVM em 15/01/2025, e o pregão seguinte |
| 16/12/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,83 (informe de 10/2024) para 0,75 (informe de 11/2024).informe mensal de 11/2024, entregue à CVM em 16/12/2024, e o pregão seguinte |
| 15/11/2024 | Informe reenviado à CVM | O informe de 10/2024 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 15/11/2024.informe mensal de 10/2024, versão 2, entregue à CVM em 15/11/2024 |
| 09/09/2024 | Informe reenviado à CVM | O informe de 12/2023 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 09/09/2024.informe mensal de 12/2023, versão 3, entregue à CVM em 09/09/2024 |
| 09/09/2024 | Informe reenviado à CVM | O informe de 03/2024 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 09/09/2024.informe mensal de 03/2024, versão 3, entregue à CVM em 09/09/2024 |
| 09/09/2024 | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2024 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 09/09/2024.informe mensal de 06/2024, versão 2, entregue à CVM em 09/09/2024 |
| 14/05/2024 | Informe reenviado à CVM | O informe de 01/2024 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 14/05/2024.informe mensal de 01/2024, versão 2, entregue à CVM em 14/05/2024 |
| 14/05/2024 | Informe reenviado à CVM | O informe de 02/2024 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 14/05/2024.informe mensal de 02/2024, versão 2, entregue à CVM em 14/05/2024 |
| 12/11/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,03 (informe de 09/2023) para 0,97 (informe de 10/2023).informe mensal de 10/2023, entregue à CVM em 12/11/2023, e o pregão seguinte |
| 07/09/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 64.507 (informe de 07/2023) para 71.704 (informe de 08/2023), +11,2%.informe mensal de 08/2023, entregue à CVM em 07/09/2023 |
| 09/08/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,98 (informe de 06/2023) para 1,00 (informe de 07/2023).informe mensal de 07/2023, entregue à CVM em 09/08/2023, e o pregão seguinte |
| 09/08/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 56.839 (informe de 06/2023) para 64.507 (informe de 07/2023), +13,5%.informe mensal de 07/2023, entregue à CVM em 09/08/2023 |
| 12/04/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 40.193 (informe de 02/2023) para 44.690 (informe de 03/2023), +11,2%.informe mensal de 03/2023, entregue à CVM em 12/04/2023 |
| 09/03/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 36.447 (informe de 01/2023) para 40.193 (informe de 02/2023), +10,3%.informe mensal de 02/2023, entregue à CVM em 09/03/2023 |
| 14/02/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 32.745 (informe de 12/2022) para 36.447 (informe de 01/2023), +11,3%.informe mensal de 01/2023, entregue à CVM em 14/02/2023 |
| 23/01/2023 | Informe reenviado à CVM | O informe de 12/2022 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 23/01/2023.informe mensal de 12/2022, versão 2, entregue à CVM em 23/01/2023 |
| 14/12/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,07 (informe de 10/2022) para 0,99 (informe de 11/2022).informe mensal de 11/2022, entregue à CVM em 14/12/2022, e o pregão seguinte |
| 10/11/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 37.715 (informe de 09/2022) para 32.984 (informe de 10/2022), −12,5%.informe mensal de 10/2022, entregue à CVM em 10/11/2022 |
| 15/10/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 16.851 (informe de 08/2022) para 37.715 (informe de 09/2022), +123,8%.informe mensal de 09/2022, entregue à CVM em 15/10/2022 |
| 21/07/2022 | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2022 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 21/07/2022.informe mensal de 06/2022, versão 2, entregue à CVM em 21/07/2022 |
| 14/06/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 11.908 (informe de 04/2022) para 13.262 (informe de 05/2022), +11,4%.informe mensal de 05/2022, entregue à CVM em 14/06/2022 |
| 11/03/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 9.363 (informe de 01/2022) para 10.312 (informe de 02/2022), +10,1%.informe mensal de 02/2022, entregue à CVM em 11/03/2022 |
RZAG11 — página do fundo · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:18 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:18 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.