Dados B3 › Vigia
Vigia de RZAK11: os eventos de RIZA AKIN FII RL
30 evento(s) registrado(s) para RZAK11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 24/07/2025 | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2025 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 24/07/2025.informe mensal de 06/2025, versão 2, entregue à CVM em 24/07/2025 |
| 15/01/2025 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,80 (informe de 11/2024) para 0,93 (informe de 12/2024).informe mensal de 12/2024, entregue à CVM em 15/01/2025, e o pregão seguinte |
| 16/12/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,89 (informe de 10/2024) para 0,80 (informe de 11/2024).informe mensal de 11/2024, entregue à CVM em 16/12/2024, e o pregão seguinte |
| 16/11/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,02 (informe de 09/2023) para 0,94 (informe de 10/2023).informe mensal de 10/2023, entregue à CVM em 16/11/2023, e o pregão seguinte |
| 15/09/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,98 (informe de 07/2023) para 1,02 (informe de 08/2023).informe mensal de 08/2023, entregue à CVM em 15/09/2023, e o pregão seguinte |
| 15/08/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 06/2023) para 0,98 (informe de 07/2023).informe mensal de 07/2023, entregue à CVM em 15/08/2023, e o pregão seguinte |
| 15/06/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 1,00 (informe de 04/2023) para 1,03 (informe de 05/2023).informe mensal de 05/2023, entregue à CVM em 15/06/2023, e o pregão seguinte |
| 15/03/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,05 (informe de 01/2023) para 0,99 (informe de 02/2023).informe mensal de 02/2023, entregue à CVM em 15/03/2023, e o pregão seguinte |
| 15/03/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 30.505 (informe de 01/2023) para 44.128 (informe de 02/2023), +44,7%.informe mensal de 02/2023, entregue à CVM em 15/03/2023 |
| 15/02/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 25.578 (informe de 12/2022) para 30.505 (informe de 01/2023), +19,3%.informe mensal de 01/2023, entregue à CVM em 15/02/2023 |
| 16/01/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 22.507 (informe de 11/2022) para 25.578 (informe de 12/2022), +13,6%.informe mensal de 12/2022, entregue à CVM em 16/01/2023 |
| 15/12/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 19.431 (informe de 10/2022) para 22.507 (informe de 11/2022), +15,8%.informe mensal de 11/2022, entregue à CVM em 15/12/2022 |
| 18/11/2022 | Informe reenviado à CVM | O informe de 10/2022 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 18/11/2022.informe mensal de 10/2022, versão 2, entregue à CVM em 18/11/2022 |
| 18/11/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 14.570 (informe de 09/2022) para 19.431 (informe de 10/2022), +33,4%.informe mensal de 10/2022, entregue à CVM em 18/11/2022 |
| 31/10/2022 | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2022 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 31/10/2022.informe mensal de 06/2022, versão 2, entregue à CVM em 31/10/2022 |
| 31/10/2022 | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2022 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 31/10/2022.informe mensal de 07/2022, versão 2, entregue à CVM em 31/10/2022 |
| 31/10/2022 | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2022 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 31/10/2022.informe mensal de 08/2022, versão 2, entregue à CVM em 31/10/2022 |
| 31/10/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 8.671 (informe de 05/2022) para 10.158 (informe de 06/2022), +17,1%.informe mensal de 06/2022, entregue à CVM em 31/10/2022 |
| 31/10/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 10.158 (informe de 06/2022) para 11.617 (informe de 07/2022), +14,4%.informe mensal de 07/2022, entregue à CVM em 31/10/2022 |
| 17/10/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 12.608 (informe de 08/2022) para 14.570 (informe de 09/2022), +15,6%.informe mensal de 09/2022, entregue à CVM em 17/10/2022 |
| 14/06/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 7.716 (informe de 04/2022) para 8.671 (informe de 05/2022), +12,4%.informe mensal de 05/2022, entregue à CVM em 14/06/2022 |
| 18/04/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,99 (informe de 02/2022) para 1,04 (informe de 03/2022).informe mensal de 03/2022, entregue à CVM em 18/04/2022, e o pregão seguinte |
| 15/03/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 01/2022) para 0,99 (informe de 02/2022).informe mensal de 02/2022, entregue à CVM em 15/03/2022, e o pregão seguinte |
| 15/02/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,98 (informe de 12/2021) para 1,00 (informe de 01/2022).informe mensal de 01/2022, entregue à CVM em 15/02/2022, e o pregão seguinte |
| 16/08/2021 | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2021 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 16/08/2021.informe mensal de 07/2021, versão 2, entregue à CVM em 16/08/2021 |
| 16/08/2021 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,03 (informe de 06/2021) para 0,97 (informe de 07/2021).informe mensal de 07/2021, entregue à CVM em 16/08/2021, e o pregão seguinte |
| 15/07/2021 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 1,00 (informe de 05/2021) para 1,03 (informe de 06/2021).informe mensal de 06/2021, entregue à CVM em 15/07/2021, e o pregão seguinte |
| 15/06/2021 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 04/2021) para 1,00 (informe de 05/2021).informe mensal de 05/2021, entregue à CVM em 15/06/2021, e o pregão seguinte |
| 17/05/2021 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,99 (informe de 03/2021) para 1,01 (informe de 04/2021).informe mensal de 04/2021, entregue à CVM em 17/05/2021, e o pregão seguinte |
| 15/03/2021 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,02 (informe de 01/2021) para 0,98 (informe de 02/2021).informe mensal de 02/2021, entregue à CVM em 15/03/2021, e o pregão seguinte |
RZAK11 — página do fundo · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:20 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:20 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.