Ações
Buscador de ações da B3 — filtre por ROE, ROIC, P/L e P/VP
Some quantos filtros quiser: eles valem todos ao mesmo tempo. Clique em qualquer coluna para ordenar. Tudo o que você escolhe vira endereço — dá para guardar nos favoritos e mandar para alguém.
P/L ≤ 12,00×limpar tudo
60 de 356 companhias depois dos filtros. 60 têm Margem líq. sem ressalva e entram na ordenação; as demais aparecem no fim da lista, com o número visível e marcado.
| Código | Nome | P/L | P/VP | EV/EBITDA | ROE | ROIC | Margem líq. ▾ | DL/EBITDA | FCF yield | Piotroski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBTS5 | COMPANHIIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES | 4,40 | 0,51 | 6,39 | 11,7% | 7,3% | 111,0% | 2,23 | -16,3% | 5 |
| JHSF3 | JHSF PARTICIPAÇÕES SA | 3,26 | 0,92 | 2,67 | 31,2% | 26,4% | 53,7% | 0,21 | 44,6% | 7 |
| EZTC3 | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | 7,27 | 0,77 | 8,72 | 10,9% | 7,6% | 36,5% | 0,32 | 12,4% | 5 |
| PEAB3 | CIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA | 9,51 | 0,56 | 5,14 | 0,0% | 3,2% | 28,7% | -0,11 | -6,7% | 3 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | 4,71 | 1,44 | 6,05 | 35,2% | 6,2% | 26,8% | 3,18 | 21,4% | 8 |
| ISAE4 | ISA ENERGIA BRASIL S.A. | 8,06 | 0,93 | 8,06 | 12,0% | 11,4% | 26,7% | 3,32 | -6,4% | 4 |
| WIZC3 | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE S | 7,06 | 2,03 | 1,93 | 32,3% | 32,5% | 26,6% | -0,02 | 35,1% | 7 |
| LAVV3 | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | 8,16 | 2,26 | 7,82 | 27,8% | 22,3% | 26,4% | 0,83 | -7,0% | 3 |
| DIRR3 | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 9,93 | 4,09 | 7,84 | 40,1% | 34,9% | 22,6% | 0,61 | 4,1% | 5 |
| PETR4 | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | 4,76 | 1,26 | 3,73 | 28,2% | 14,8% | 22,2% | 1,45 | 17,5% | 7 |
| CIEL3 | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 6,50 | 1,10 | 4,53 | 18,5% | 8,6% | 20,8% | 2,27 | 3,3% | 7 |
| VIVA3 | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 9,37 | 1,97 | 6,68 | 22,7% | 25,5%! | 20,5% | 0,15 | 6,7% | 6 |
| RECV3 | PETRORECÔNCAVO S.A. | 6,31 | 0,93 | 3,13 | 14,9% | 11,0% | 20,2% | 0,84 | -3,4% | 5 |
| CURY3 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 11,31 | 7,99 | 8,23 | 78,8% | 101,0% | 20,0% | -0,24 | 6,5% | 5 |
| MOTV3 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S. | 10,53 | 2,19 | 7,25 | 22,3% | 12,7% | 18,6% | 3,33 | -11,2% | 7 |
| HBRE3 | HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO | 11,05 | 0,17 | 5,35 | 1,4% | 4,9% | 18,2% | 4,47 | 39,2% | 6 |
| OFSA3 | OUROFINO S.A. | 5,81 | 1,62 | 5,57 | 28,6% | 24,7%! | 18,1% | 0,87 | 4,1% | 7 |
| CAMB3 | CAMBUCI SA | 5,74 | 1,56 | 3,67 | 0,0% | 26,3% | 17,9% | -0,80 | 14,2% | 6 |
| MDNE3 | MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 6,58 | 1,82 | 6,68 | 27,5% | 22,4% | 17,8% | 0,70 | -5,2% | 5 |
| FIQE3 | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 9,96 | 1,86 | 3,94 | 18,1% | 17,6% | 17,6% | 0,47 | 10,3% | 7 |
| HYPE3 | HYPERA S/A | 11,30 | 1,08 | 10,17 | 9,7% | 8,8%! | 15,5% | 3,68 | 13,1% | 7 |
| TECN3 | TECHNOS SA | 7,01 | 1,14 | 5,91 | 16,9% | 15,9% | 14,9% | 0,10 | 2,9% | 8 |
| SHUL4 | SCHULZ SA | 6,44 | 1,24 | 5,29 | 19,8% | 17,4% | 14,9% | -0,41 | 3,3% | 4 |
| POMO4 | MARCOPOLO SA | 7,13 | 2,28 | 6,77 | 31,1% | 20,1% | 13,6% | 0,98 | 12,8% | 6 |
| MELK3 | MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S. | 6,66 | 0,70 | 11,14 | 9,8% | 5,6% | 13,4% | 4,03 | -19,9% | 5 |
| VLID3 | VALID SOLUÇÕES S.A. | 6,10 | 0,93 | 3,87 | 14,9% | 16,8%! | 13,0% | 0,05 | 19,7% | 4 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA SA | 9,86 | 2,41 | 5,97 | 25,4% | 16,2% | 12,9% | 1,94 | 12,5% | 6 |
| PLPL3 | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁ | 7,62 | 2,70 | 5,09 | 38,7% | 46,9% | 12,9% | -0,04 | -3,7% | 3 |
| CALI3 | CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. | 4,28 | 0,62 | 4,16 | 24,0% | 18,0% | 12,5% | 2,33 | 17,3% | 6 |
| BRAV3 | BRAVA ENERGIA S.A. | 6,47 | 0,77 | 4,39 | 12,7% | 9,3% | 12,1% | 2,39 | 21,0% | 7 |
| LEVE3 | MAHLE METAL LEVE S.A. | 7,78 | 5,49 | 5,49 | 74,7% | 42,1% | 11,3% | 0,96 | 12,8% | 7 |
| CGRA4 | GRAZZIOTIN SA | 7,77 | 0,74 | 4,38 | 9,2% | 7,3% | 11,3% | -1,28 | 17,2% | 5 |
| SMTO3 | SÃO MARTINHO SA | 6,68 | 0,76 | 5,21 | 11,9% | 9,5%! | 11,3% | 2,96 | 37,9% | 7 |
| TGMA3 | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | 8,18 | 2,40 | 5,05 | 0,0% | 25,8% | 10,9% | 0,23 | 9,1% | 4 |
| INTB3 | INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO | 8,85 | 1,43 | 7,52 | 16,3% | 14,6%! | 10,8% | -0,36 | 19,2% | 6 |
| CSED3 | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 7,54 | 1,41 | 3,18 | 19,4% | 29,9%! | 10,5% | 0,63 | 32,7% | 8 |
| BALM4 | BAUMER SA | 11,00 | 1,30 | 3,81 | 10,9% | 24,2% | 10,3% | -1,14 | 21,1% | 6 |
| SEER3 | SER EDUCACIONAL S.A. | 8,97 | 1,04 | 2,84 | 0,0% | 23,0% | 9,7% | 0,68 | 15,0% | 8 |
| NEOE3 | NEOENERGIA S.A | 7,88 | 1,09 | 6,15 | 14,6% | 12,8% | 9,6% | 3,39 | 4,0% | 6 |
| COGN3 | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 9,48 | 0,44 | 5,08 | 4,8% | 6,9%! | 8,4% | 2,42 | 13,0% | 6 |
| VITT3 | VITTIA S.A. | 8,80 | 0,91 | 7,36 | 10,4% | 8,3% | 8,1% | 1,36 | 13,2% | 6 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 S.A. | 6,19 | 0,71 | 4,24 | 11,6% | 11,5%! | 7,7% | 1,17 | 12,3% | 8 |
| MTRE3 | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICI | 7,48 | 0,40 | 8,74 | 5,4% | 4,6% | 7,4% | 4,70 | 2,8% | 6 |
| CEAB3 | C&A MODAS S.A. | 6,53 | 1,03 | 2,12 | 16,7% | 24,6% | 7,4% | -0,05 | 20,2% | 9 |
| PTNT3 | PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL | 8,61 | 0,87 | 5,35 | 10,4% | 9,0%! | 6,8% | 1,41 | 6,0% | 7 |
| DEXP3 | DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 6,06 | 0,87 | 3,05 | 14,7% | 16,3% | 6,7% | -0,41 | 19,0% | 5 |
| ROMI3 | ROMI S.A. | 9,21 | 0,63 | 8,13 | 6,9% | 4,3% | 6,5% | 3,34 | -1,0% | 6 |
| BRFS3 | BRF S.A. | 9,59 | 2,04 | 3,81 | 23,2% | 19,5% | 5,1% | 1,42 | 31,8% | 4 |
| TTEN3 | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 10,62 | 1,85 | 16,06 | 18,7% | 7,7% | 4,9% | 2,89 | -12,6% | 2 |
| GMAT3 | GRUPO MATEUS S.A. | 5,94 | 1,05 | 4,27 | 18,1% | 19,6%! | 4,8% | 0,38 | 7,5% | 6 |
| MGEL4 | MANGELS INDUSTRIAL S.A. | 0,76 | 0,78 | 5,57 | 202,1% | 12,3% | 4,5% | 5,18 | 234,3% | 8 |
| SBFG3 | GRUPO SBF S.A. | 7,41 | 0,79 | 4,73 | 10,8% | 10,3%! | 4,2% | 2,28 | 9,1% | 6 |
| WLMM4 | WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍ | 9,27 | 1,03 | 5,45 | 11,1% | 11,5% | 2,9% | 1,32 | 11,5% | 5 |
| JBSS3 | JBS SA | 9,40 | 2,02 | 4,90 | 24,8% | 14,4% | 2,6% | 2,49 | 17,1% | 7 |
| MOVI3 | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 6,80 | 0,63 | 3,78 | 0,0% | 15,1% | 2,2% | 3,13 | -174,1% | 7 |
| UGPA3 | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 11,46 | 1,79 | 6,54 | 15,9% | 12,1% | 1,8% | 2,26 | 12,3% | 4 |
| BEEF3 | MINERVA S/A | 5,23 | 3,23 | 3,52 | 194,9% | 25,4%! | 1,5% | 2,64 | 84,1% | 6 |
| LIGT3 | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 8,39 | 0,82 | 5,23 | 0,0% | 5,6%! | 1,4% | 3,65 | 23,5% | 6 |
| MRFG3 | MARFRIG GLOBAL FOODS SA | 4,40 | 4,35 | 4,23 | 5,1% | 5,8%! | 0,5% | 3,85 | 83,7% | 4 |
| AGRO3 | BRASILAGRO CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 8,71 | 1,27 | 5,10 | 0,0% | -1,1%! | -9,7% | 46,85 | 4,8% | 3 |
Buscar FIIs · como cada número é construído · o que a ressalva quer dizer
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 13:41 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.