Dados B3 › AZTE3 × PETR4 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | AZTE3 | PETR4 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 0,0% | 28,2% | 2025 |
| ROIC | -2,6%! | 14,8% | 2025 |
| ROA | -4,3% | 9,4% | 2025 |
| Margem bruta | 59,1% | 47,6% | 2025 |
| Margem EBIT | -278,0%! | 29,3% | 2025 |
| Margem líquida | -343,0% | 22,2% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | — | 1,45x | nenhum ano em que as duas têm o número |
| Liquidez corrente | 0,61x | 0,71x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | 30,7% | 1,4% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | — | 12,8% | nenhum ano em que as duas têm o número |
| Piotroski F-Score | 4/9 | 7/9 | 2025 |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | AZTE3 | PETR4 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | — | 4,76x | 2025 |
| P/VP | 0,56x | 1,26x | 2025 |
| EV/EBITDA | — | 3,73x | 2025 |
| FCF yield | -74,5% | 17,5% | 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:12 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.