Dados B3 › BBDC4 × B3SA3 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | BBDC4 | B3SA3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 13,6%! | 25,6% | 2025 |
| ROIC | não se aplica a BANCO BRADESCO S.A. (instituição financeira) | ||
| ROA | 1,1% | 9,8% | 2025 |
| Margem bruta | não se aplica a BANCO BRADESCO S.A. (instituição financeira) | ||
| Margem EBIT | não se aplica a BANCO BRADESCO S.A. (instituição financeira) | ||
| Margem líquida | 8,9% | 41,2% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | não se aplica a BANCO BRADESCO S.A. (instituição financeira) | ||
| Liquidez corrente | não se aplica a BANCO BRADESCO S.A. (instituição financeira) | ||
| Crescimento da receita (1a) | 26,7% | 5,2% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 22,4% | 3,6% | 2025 |
| Piotroski F-Score | — | 5/9 | nenhum ano em que as duas têm o número |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | BBDC4 | B3SA3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | 8,61x | 19,71x | 2025 |
| P/VP | 1,14x | 5,18x | 2025 |
| EV/EBITDA | — | 12,78x | 2025 |
| FCF yield | — | 4,7% | 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:49 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.