Financeiro
BBDC4 — BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ 60.746.948/0001-12 · classes negociadas: BBDC4, BBDC3 · código CVM 906
O histórico completo, ano a ano
A seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM. Célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
| indicador | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE ⟶ | 19,4%! | 19,8%! | 17,3%! | 17,3%! | 19,8%! | 20,9%! | 18,2%! | 15,3%! | 13,7%! | 16,2%! | 11,2%! | 15,6%! | 13,6%! | 8,7%! | 10,3%! | 13,6%! |
| ROIC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA ⟶ | 1,7%! | 1,7% | 1,5% | 1,5% | 1,7% | 1,9% | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 1,6% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 1,1% |
| Margem bruta | não se aplica a este tipo de companhia | |||||||||||||||
| Margem EBIT | não se aplica a este tipo de companhia | |||||||||||||||
| Margem líquida ⟶ | 15,1% | 13,5% | 13,0% | 16,1% | 15,5% | 15,9% | 11,0% | 12,6% | 14,9% | 17,0% | 16,3% | 18,6% | 10,3% | 6,5% | 8,2% | 8,9% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | 23,1% | 6,1% | -9,6% | 28,3% | 14,9% | 42,2% | -15,4% | -18,3% | 10,4% | -20,8% | 27,4% | 64,1% | 9,0% | -5,0% | 26,7% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) ⟶ | — | — | — | — | — | 11,4% | 14,7% | 9,9% | 7,7% | 4,5% | -3,0% | -5,1% | 8,4% | 14,8% | 11,4% | 22,4% |
| Dívida líquida/EBITDA | não se aplica a este tipo de companhia | |||||||||||||||
| Liquidez corrente | não se aplica a este tipo de companhia | |||||||||||||||
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita | lucro | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1! | — | 4.202,8 | — | 11,4 | 0,89 | 2024-05-02 |
| 2024T2! | — | 4.185,4 | — | 11,0 | 0,87 | 2024-08-05 |
| 2024T3! | — | 4.945,1 | — | 10,5 | 0,91 | 2024-10-31 |
| 2025T1! | — | 5.675,7 | — | 7,4 | 0,81 | 2025-05-07 |
| 2025T2! | — | 6.139,3 | — | 8,0 | 0,95 | 2025-07-30 |
| 2025T3! | — | 5.568,0 | — | 9,3 | 1,13 | 2025-10-29 |
| 2026T1! | — | 5.230,5 | — | 8,8 | 1,13 | 2026-05-06 |
| 2026T2! | — | 7.245,8 | — | 7,8 | 1,04 | 2026-08-05 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/BBDC4/trimestres
Proventos por ano
| ano | por ação | pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,7960 | 10 |
| 2025 | R$ 1,4362 | 16 |
| 2024 | R$ 1,1143 | 15 |
| 2023 | R$ 1,6969 | 16 |
| 2022 | R$ 0,4243 | 13 |
| 2021 | R$ 1,0264 | 16 |
| 2020 | R$ 0,7070 | 14 |
| 2019 | R$ 2,0147 | 15 |
Balanços republicados desta companhia
A CVM sobrescreve a versão antiga; guardamos as duas. Valores em R$ milhões: à esquerda a 1ª publicação, à direita a republicação.
| exercício | conta | 1ª publicação | republicado |
|---|---|---|---|
| 2024 | BPA 1 | 1.693.540,9 | 0,0 |
| 2024 | BPP 2 | 1.693.540,9 | 0,0 |
| 2024 | DRE 3.01 | 206.038,4 | 0,0 |
| 2024 | DRE 3.02 | -175.353,0 | 0,0 |
| 2024 | DRE 3.03 | 30.685,3 | 0,0 |
| 2024 | DRE 3.07 | 19.107,1 | 0,0 |
| 2024 | DRE 3.05 | 13.255,3 | 0,0 |
| 2019 | DRE 3.06 | -421,1 | 11.607,2 |
Esta companhia aparece em
Outras companhias de Financeiro
Mais 33 com página, mesmo setor da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /empresas/BBDC4/indicadores. A WEGE3 é aberta para testar sem chave; para as demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 4.137 pregões, 2010-01-04 → 2026-09-04 · metodologia · como verificamos
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 09:58 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.