Bens Industriais
AMOB3 — AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 35.654.688/0001-08 · classes negociadas: AMOB3 · código CVM 27707
O histórico completo, ano a ano
A seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM. Célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
| indicador | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE ⟶ | 0,0%! | 0,0% | 0,0% |
| ROIC ⟶ | — | 3,8%! | 2,9%! |
| ROA ⟶ | — | -1,6% | -3,3% |
| Margem bruta ⟶ | — | 13,6% | 14,5% |
| Margem EBIT ⟶ | — | 1,6% | 1,7% |
| Margem líquida ⟶ | — | -0,9% | -2,2% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | 28,6% | 4,7% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | — | — | — |
| Dívida líquida/EBITDA ⟶ | — | 6,32x | 6,28x |
| Liquidez corrente ⟶ | 2,86x | 1,59x | 1,41x |
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita | lucro | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1! | 687,9 | -15,2 | -2,2% | — | — | 2024-09-24 |
| 2024T2! | 719,0 | -37,3 | -5,2% | — | — | 2024-09-24 |
| 2024T3! | 789,1 | -9,6 | -1,2% | — | 0,38 | 2024-11-21 |
| 2025T1 | 2.999,1 | -35,3 | -1,2% | — | 0,23 | 2025-05-08 |
| 2025T2 | 2.996,1 | -28,2 | -0,9% | — | 18,83 | 2025-08-11 |
| 2025T3 | 3.465,5 | -166,6 | -4,8% | — | 24,13 | 2025-11-11 |
| 2026T1 | 3.131,8 | -56,8 | -1,8% | — | 0,29 | 2026-05-06 |
| 2026T2! | 3.449,8 | -95,0 | -2,8% | -5,3 | 0,27 | 2026-08-11 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/AMOB3/trimestres
Proventos por ano
Nenhum provento registrado. Isso pode significar duas coisas diferentes — a companhia não paga, ou não conseguimos confirmar. sem_proventos
Piotroski F-Score 5/9 (2025) — o que cada critério significa.
Balanços republicados desta companhia
A CVM sobrescreve a versão antiga; guardamos as duas. Valores em R$ milhões: à esquerda a 1ª publicação, à direita a republicação.
| exercício | conta | 1ª publicação | republicado |
|---|---|---|---|
| 2023 | DRE 3.01 | 2.536,8 | 9.521,6 |
| 2023 | DRE 3.02 | -2.411,5 | -8.085,3 |
| 2023 | BPA 1.01 | 2.932,7 | 4.744,5 |
| 2023 | BPP 2.02.01 | 781,6 | 2.163,8 |
| 2023 | DRE 3.03 | 125,2 | 1.436,2 |
| 2023 | BPP 2.01 | 1.026,5 | 2.089,3 |
| 2023 | BPA 1 | 1.924,1 | 2.968,2 |
| 2023 | BPP 2 | 1.924,1 | 2.968,2 |
Esta companhia aparece em
- 22 números republicados
- 2 definições de covenant (0 discricionárias)
- 2 eventos societários
- 1 documentos reenviados
Outras companhias de Bens Industriais
Mais 44 com página, mesmo setor da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /empresas/AMOB3/indicadores. A WEGE3 é aberta para testar sem chave; para as demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 429 pregões, 2024-12-16 → 2026-09-04 · metodologia · como verificamos
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 09:55 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.