Financeiro
BBSE3 — BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 17.344.597/0001-94 · classes negociadas: BBSE3 · código CVM 23159
O histórico completo, ano a ano
A seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM. Célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
| indicador | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE ⟶ | 0,0%! | 39,3%! | 46,5%! | 54,3%! | 50,6%! | 47,1%! | 45,0%! | 110,3%! | 66,2%! | 57,5%! | 81,3%! | 91,3%! | 89,2%! | 89,8%! |
| ROIC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA ⟶ | 0,0%! | 30,8% | 36,1% | 38,5% | 33,4% | 31,3% | 26,2% | 46,6% | 29,8% | 32,5% | 41,1% | 46,2% | 43,6% | 40,3% |
| Margem bruta | não se aplica a este tipo de companhia | |||||||||||||
| Margem EBIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Margem líquida | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crescimento da receita (1a) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dívida líquida/EBITDA | não se aplica a este tipo de companhia | |||||||||||||
| Liquidez corrente | não se aplica a este tipo de companhia | |||||||||||||
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita | lucro | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1! | — | 2.023,0 | — | 8,0 | 5,45 | 2024-05-06 |
| 2024T2! | — | 2.143,3 | — | 8,0 | 6,68 | 2024-08-05 |
| 2024T3! | — | 2.251,8 | — | 7,9 | 5,49 | 2024-11-04 |
| 2025T1! | — | 1.964,3 | — | 9,4 | 6,98 | 2025-05-05 |
| 2025T2! | — | 2.415,9 | — | 7,3 | 6,21 | 2025-08-04 |
| 2025T3! | — | 2.334,3 | — | 7,2 | 5,01 | 2025-11-03 |
| 2026T1! | — | 2.139,4 | — | 7,1 | 5,20 | 2026-05-04 |
| 2026T2! | — | 2.412,7 | — | 8,7 | 7,37 | 2026-08-03 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/BBSE3/trimestres
Proventos por ano
| ano | por ação | pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 4,5901 | 3 |
| 2025 | R$ 4,2623 | 3 |
| 2024 | R$ 2,6522 | 3 |
| 2023 | R$ 3,4862 | 3 |
| 2022 | R$ 1,9661 | 3 |
| 2021 | R$ 0,9970 | 3 |
| 2020 | R$ 4,1384 | 4 |
| 2019 | R$ 1,5827 | 4 |
Balanços republicados desta companhia
A CVM sobrescreve a versão antiga; guardamos as duas. Valores em R$ milhões: à esquerda a 1ª publicação, à direita a republicação.
| exercício | conta | 1ª publicação | republicado |
|---|---|---|---|
| 2022 | BPA 1 | 11.282,4 | 11.723,1 |
| 2022 | BPP 2 | 11.282,4 | 11.723,1 |
| 2022 | DRE 3.06 | 6.042,8 | 6.194,6 |
| 2022 | DRE 3.07 | 6.029,3 | 6.181,1 |
| 2016 | DRE 3.05 | -23,9 | -67,8 |
| 2016 | DRE 3.07 | 4.013,9 | 3.970,0 |
| 2022 | DRE 3.05 | -13,5 | 0,0 |
Esta companhia aparece em
Outras companhias de Financeiro
Mais 33 com página, mesmo setor da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /empresas/BBSE3/indicadores. A WEGE3 é aberta para testar sem chave; para as demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 3.316 pregões, 2013-04-29 → 2026-09-04 · metodologia · como verificamos
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 09:59 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.