Financeiro
IRBR3 — IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.
CNPJ 33.376.989/0001-91 · classes negociadas: IRBR3 · código CVM 24180
O histórico completo, ano a ano
A seta leva ao caminho do número até a linha do arquivo da CVM. Célula com ! tem ressalva; traço com tracejado é número suprimido — passe o mouse para ver o motivo. Nada é escondido.
| indicador | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE ⟶ | 25,5%! | 26,8%! | 32,1%! | 30,5%! | -37,1%! | -17,3%! | -16,4%! | -3,0%! | 17,5%! | 7,7%! |
| ROIC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA ⟶ | 6,3%! | 6,6% | 8,0% | 7,2% | -7,6% | -3,0% | -2,8% | -0,6% | 5,0% | 2,4% |
| Margem bruta | não se aplica a este tipo de companhia | |||||||||
| Margem EBIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Margem líquida ⟶ | 20,4% | 19,5% | 21,1% | 18,3% | -17,9% | -8,5% | -8,9% | -2,1% | 13,3% | 7,5% |
| Crescimento da receita (1a) ⟶ | — | 14,1% | 21,7% | 14,7% | 28,3% | -5,8% | -11,8% | -17,7% | 4,5% | -14,0% |
| Crescimento da receita (5a CAGR) ⟶ | — | — | — | — | — | 14,0% | 8,3% | 0,1% | -1,7% | -9,3% |
| Dívida líquida/EBITDA | não se aplica a este tipo de companhia | |||||||||
| Liquidez corrente | não se aplica a este tipo de companhia | |||||||||
O ano corrente, trimestre a trimestre
Como a companhia entregou na ITR. O 4º trimestre não existe isolado nesse arquivo — o exercício fechado vem na DFP, e nós não derivamos o 4T para não misturar número calculado com número reportado. Publicado em é a data em que o balanço ficou público, e é dela que sai o preço.
| trimestre | receita | lucro | margem líq. | P/L TTM | P/VP | publicado em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024T1! | — | 236,8 | — | 11,8 | 0,69 | 2024-05-13 |
| 2024T2! | — | 194,1 | — | 15,3 | 0,87 | 2024-08-28 |
| 2024T3! | — | 192,5 | — | 13,6 | 0,74 | 2024-11-12 |
| 2025T1! | — | 134,1 | — | -39,3 | 0,79 | 2025-06-02 |
| 2025T2! | — | 106,6 | — | -37,0 | 0,73 | 2025-08-14 |
| 2025T3! | — | 112,3 | — | -40,6 | 0,78 | 2025-11-13 |
| 2026T1! | — | 93,6 | — | -103,8 | 0,79 | 2026-05-04 |
| 2026T2! | — | -3,3 | — | -104,8 | 0,80 | 2026-08-14 |
A série inteira, todos os trimestres: GET /empresas/IRBR3/trimestres
Proventos por ano
| ano | por ação | pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 1,5795 | 5 |
| 2020 | R$ 0,0310 | 2 |
| 2019 | R$ 2,5566 | 7 |
| 2018 | R$ 2,2240 | 7 |
| 2017 | R$ 0,5819 | 1 |
Balanços republicados desta companhia
A CVM sobrescreve a versão antiga; guardamos as duas. Valores em R$ milhões: à esquerda a 1ª publicação, à direita a republicação.
| exercício | conta | 1ª publicação | republicado |
|---|---|---|---|
| 2022 | BPA 1 | 22.968,0 | 16.426,6 |
| 2022 | BPP 2 | 22.968,0 | 16.426,6 |
| 2022 | DRE 3.07 | -1.745,4 | -1.258,1 |
| 2020 | BPA 1 | 22.589,9 | 22.359,4 |
| 2020 | BPP 2 | 22.589,9 | 22.359,4 |
| 2018 | DRE 3.02 | -4.430,6 | -4.625,9 |
| 2018 | DRE 3.03 | 1.334,1 | 1.138,7 |
| 2018 | DRE 3.07 | 1.106,6 | 911,2 |
Esta companhia aparece em
Outras companhias de Financeiro
Mais 33 com página, mesmo setor da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /empresas/IRBR3/indicadores. A WEGE3 é aberta para testar sem chave; para as demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 2.261 pregões, 2017-07-31 → 2026-09-04 · metodologia · como verificamos
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 09:59 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.