Dados B3 › BOBR4 × HAPV3 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | BOBR4 | HAPV3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | — | -0,3% | nenhum ano em que as duas têm o número |
| ROIC | 90,5%! | 1,4%! | 2023 |
| ROA | 7,8% | -0,2% | 2025 |
| Margem bruta | 40,3% | 11,8% | 2025 |
| Margem EBIT | 11,1% | 4,6% | 2025 |
| Margem líquida | 3,9% | -0,5% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | 0,61x | 1,66x | 2025 |
| Liquidez corrente | 0,74x | 1,90x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | 8,2% | 9,2% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 8,4% | 29,8% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 5/9 | 6/9 | 2025 |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | BOBR4 | HAPV3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | 4,63x | -27,50x | 2025 |
| P/VP | — | 0,08x | 2025 |
| EV/EBITDA | 2,07x | 2,95x | 2025 |
| FCF yield | 34,4% | 26,2% | 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:50 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.