Dados B3 › EQTL3 × CPFE3 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | EQTL3 | CPFE3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | 6,5% | 25,4% | 2025 |
| ROIC | 9,3% | 16,2% | 2025 |
| ROA | 2,2% | 7,3% | 2025 |
| Margem bruta | 26,1% | 31,8% | 2025 |
| Margem EBIT | 15,6% | 24,9% | 2025 |
| Margem líquida | 4,8% | 12,9% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | 3,90x | 1,94x | 2025 |
| Liquidez corrente | 1,49x | 0,93x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | 19,0% | 4,1% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 23,8% | 7,5% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 5/9 | 6/9 | 2025 |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | EQTL3 | CPFE3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | 32,35x | 9,86x | 2025 |
| P/VP | 2,11x | 2,41x | 2025 |
| EV/EBITDA | 8,72x | 5,97x | 2025 |
| FCF yield | -7,6% | 12,5% | 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:43 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.