Dados B3 › KNRE11 × APTO11
KNRE11 × APTO11
2 FIIs: KNRE11 · APTO11
| Indicador | KNRE11 | APTO11 |
|---|---|---|
| Nome | KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| Segmento | Residencial | Residencial |
| Preço e rendimento | ||
| Último fechamento | menor da linha: R$ 0,172026-11-19 | maior da linha: R$ 4,552026-11-19 |
| P/VP | menor da linha: 0,42xinf. 2026-09 | maior da linha: 0,66xinf. 2026-09 |
| Valor patrimonial por cota | menor da linha: R$ 0,60inf. 2026-09 | maior da linha: R$ 9,98inf. 2026-09 |
| Dividend yield 12m | menor da linha: 0,7%!2025-12-30 | maior da linha: 21,5%2026-10-30 |
| Rendimento por cota, 12m | menor da linha: R$ 0,00!2025-12-30 | maior da linha: R$ 0,982026-10-30 |
| Fundo | ||
| Patrimônio líquido | menor da linha: R$ 11,1 mi2026-09 | maior da linha: R$ 46,0 mi2026-09 |
| Cotistas | menor da linha: 5.2062026-09 | maior da linha: 7.3062026-09 |
| Vacância física | — | 0,0%2026-06 |
| Inadimplência | — | 0,0%2026-06 |
| Imóveis | — | 52026-06 |
| Retorno em 1 e 5 anos | ||
| Retorno 1 ano, só preço | maior da linha: -41,4%2026-11-19 | menor da linha: -45,8%2026-11-19 |
| Retorno 1 ano, com proventos | menor da linha: -41,1%2026-11-19 | maior da linha: -39,0%2026-11-19 |
| Retorno 5 anos, só preço | menor da linha: -90,1%2026-11-19 | maior da linha: -54,0%2026-11-19 |
| Retorno 5 anos, com proventos | — | — |
▲ marca o maior número da linha e ▼ o menor. É só posição aritmética: número maior ou menor não é melhor nem pior, e esta página não recomenda nada. Dados do fundo vêm do informe mensal à CVM (mês de referência sob o número); preço e yield, da B3. Os retornos vão até o último pregão de cada ativo (a data miúda sob o número). “Com proventos” fica em branco onde não temos os proventos da janela inteira; aí só vale o retorno de preço.
Acrescentar a esta comparação: + LIFE11 · + INRD11 · + DMAC11 · + FAMB11
KNRE11 (quanto rendeu) · APTO11 (quanto rendeu) · metodologia · nova comparação · JSON: cabeçalho Accept: application/json (.json)
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-09-ancora-do-fre · página gerada em 2026-11-22 11:42 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-09-ancora-do-fre · página gerada em 2026-11-22 11:42 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.