Dados B3 › MWET4 × VALE3 · English
Cada linha usa o ano mais recente em que AS DUAS têm o número, e diz qual é. Célula com ! tem ressalva — passe o mouse para ler. Não elegemos vencedora: isso seria recomendação, e este site não dá nenhuma.
| indicador | MWET4 | VALE3 | ano |
|---|---|---|---|
| ROE | -174,1% | 7,1% | 2025 |
| ROIC | -2,6%! | 6,6%! | 2025 |
| ROA | -8,4% | 2,4% | 2025 |
| Margem bruta | 14,2% | 35,0% | 2025 |
| Margem EBIT | -2,1% | 15,0% | 2025 |
| Margem líquida | -14,5% | 5,5% | 2025 |
| Dívida líquida/EBITDA | 34,39x | 1,25x | 2025 |
| Liquidez corrente | 0,76x | 1,15x | 2025 |
| Crescimento da receita (1a) | 8,8% | 3,7% | 2025 |
| Crescimento da receita (5a CAGR) | 6,2% | 0,7% | 2025 |
| Piotroski F-Score | 2/9 | 6/9 | 2025 |
Preço do 1º pregão a partir da publicação de cada balanço — nunca o fechamento do período.
| indicador | MWET4 | VALE3 | ano |
|---|---|---|---|
| P/L | -1,75x | 24,49x | 2025 |
| P/VP | 7,55x | 1,84x | 2025 |
| EV/EBITDA | 50,30x | 8,12x | 2025 |
| FCF yield | -91,4% | 4,5% | 2025 |
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-01-supressao-declarada · página gerada em 2026-09-08 14:47 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.